Premier Lig — 2024/25 İstatistikleri
Bu Sezon — Gol Krallığı
CANLI| # | Oyuncu | Kulüp | M | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Hinshelwood | Brighton & Hove Albion | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Kai Havertz | Arsenal | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Martin Odegaard | Arsenal | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Bukayo Saka | Arsenal | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Semi Ajayi | Hull City | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Nobel Mendy | Hull City | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Kiernan Dewsbury-Hall | Everton | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Thierno Barry | Everton | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Emersonn | Ipswich Town | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Jack Clarke | Ipswich Town | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Nilson Angulo | Sunderland | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Anton Stach | Leeds United | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Michael Kayode | Brentford | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Keane Lewis-Potter | Brentford | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Vitaly Janelt | Brentford | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Maxim De Cuyper | Brighton & Hove Albion | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Marc Guehi | Manchester City | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Josko Gvardiol | Manchester City | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Marcus Tavernier | Bournemouth AFC | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Anthony Elanga | Newcastle United | 1 | 1 | 0 |
Gol Krallığı
Asist Krallığı
Gol Katkısı
En Çok Süre
Kart Tablosu
| # | Oyuncu | Kulüp | M | S | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Schär | Newcastle United | 34 | 9 | 1 |
| 2 | Liam Delap | Ipswich Town | 37 | 12 | 0 |
| 3 | Flynn Downes | Southampton FC | 27 | 12 | 0 |
| 4 | Saša Lukić | Fulham FC | 30 | 12 | 0 |
| 5 | Christian Nørgaard | Brentford FC | 34 | 8 | 1 |
| 6 | Lewis Cook | AFC Bournemouth | 36 | 8 | 1 |
| 7 | Morgan Gibbs-White | Nottingham Forest | 34 | 11 | 0 |
| 8 | João Gomes | Wolverhampton Wanderers | 36 | 11 | 0 |
| 9 | Moisés Caicedo | Chelsea FC | 38 | 11 | 0 |
| 10 | Manuel Ugarte | Manchester United | 29 | 11 | 0 |
| 11 | Dan Burn | Newcastle United | 37 | 11 | 0 |
| 12 | Will Hughes | Crystal Palace | 33 | 11 | 0 |
| 13 | Nicolas Jackson | Chelsea FC | 30 | 7 | 1 |
| 14 | Ashley Young | Everton FC | 32 | 7 | 1 |
| 15 | Joachim Andersen | Fulham FC | 30 | 7 | 1 |
| 16 | Morgan Rogers | Aston Villa | 37 | 10 | 0 |
| 17 | Marc Cucurella | Chelsea FC | 36 | 10 | 0 |
| 18 | Daniel Muñoz | Crystal Palace | 37 | 10 | 0 |
| 19 | Joelinton | Newcastle United | 29 | 10 | 0 |
| 20 | Dean Huijsen | AFC Bournemouth | 32 | 10 | 0 |
| 21 | Elliot Anderson | Nottingham Forest | 37 | 10 | 0 |
| 22 | Ryan Yates | Nottingham Forest | 35 | 10 | 0 |
| 23 | Myles Lewis-Skelly | Arsenal FC | 23 | 3 | 2 |
| 24 | Ryan Gravenberch | Liverpool FC | 37 | 6 | 1 |
| 25 | Antoine Semenyo | AFC Bournemouth | 37 | 9 | 0 |
Sürmekte olan sezon, canlı kaynak: sportscore.com. Aşağıdaki tablolar tamamlanmış sezonların kendi verimizden çıkan dökümüdür.
Yalnızca lig maçları sayılır; kupa ve Avrupa kupası maçları dahil değildir.