Eredivisie — 2025/26 İstatistikleri
Bu Sezon — Gol Krallığı
CANLI| # | Oyuncu | Kulüp | M | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Søren Tengstedt | Go Ahead Eagles | 8 | 6 | 2 |
| 2 | Guus Til | PSV Eindhoven | 8 | 5 | 0 |
| 3 | Milan Zonneveld | Sparta Rotterdam | 8 | 5 | 1 |
| 4 | Nacho Ferri | Feyenoord | 8 | 5 | 1 |
| 5 | Gjivai Zechiel | Feyenoord | 8 | 5 | 4 |
| 6 | Anis Hadj Moussa | Feyenoord | 7 | 5 | 1 |
| 7 | Thom Van Bergen | Groningen | 8 | 5 | 2 |
| 8 | Brynjólfur Darri Willumsson | Groningen | 8 | 5 | 0 |
| 9 | Artem Stepanov | FC Utrecht | 6 | 5 | 0 |
| 10 | Rafik El Arguioui | SC Cambuur Leeuwarden | 8 | 4 | 0 |
| 11 | Tjaronn Chery | NEC Nijmegen | 8 | 4 | 2 |
| 12 | Sven Mijnans | PSV Eindhoven | 8 | 4 | 1 |
| 13 | Ro Zangelo Daal | AZ Alkmaar | 8 | 4 | 0 |
| 14 | Luciano Valente | Feyenoord | 8 | 4 | 1 |
| 15 | Julian Brandt | AFC Ajax | 8 | 4 | 0 |
| 16 | Tolu Arokodare | AFC Ajax | 8 | 4 | 1 |
| 17 | Wout Weghorst | FC Twente Enschede | 8 | 4 | 2 |
| 18 | Irakli Yegoian | Excelsior SBV | 8 | 3 | 5 |
| 19 | Aymen sliti | Excelsior SBV | 8 | 3 | 1 |
| 20 | David Garden | Excelsior SBV | 8 | 3 | 0 |
Gol Krallığı
Asist Krallığı
Gol Katkısı
En Çok Süre
Kart Tablosu
| # | Oyuncu | Kulüp | M | S | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Brittijn | Fortuna Sittardia Combinatie | 32 | 10 | 0 |
| 2 | Ahmetcan Kaplan | NEC Nijmegen | 25 | 10 | 0 |
| 3 | Mees de Wit | AZ Alkmaar | 31 | 9 | 0 |
| 4 | Wouter Goes | AZ Alkmaar | 33 | 9 | 0 |
| 5 | Rio Hillen | NAC Breda | 26 | 9 | 0 |
| 6 | Luciano Valente | Feyenoord Rotterdam | 32 | 8 | 0 |
| 7 | Dani de Wit | FC Utrecht | 27 | 7 | 0 |
| 8 | Justin Hubner | Fortuna Sittardia Combinatie | 25 | 7 | 0 |
| 9 | Ivan Mesik | Heracles Almelo | 30 | 7 | 0 |
| 10 | Philippe Sandler | NEC Nijmegen | 25 | 7 | 0 |
| 11 | Teo Quintero | Sparta Rotterdam | 31 | 7 | 0 |
| 12 | Ryan Thomas | PEC Zwolle | 27 | 7 | 0 |
| 13 | Marvin Young | Sparta Rotterdam | 33 | 7 | 0 |
| 14 | Nick Verschuren | FC Volendam | 31 | 7 | 0 |
| 15 | Bryan Linssen | NEC Nijmegen | 32 | 6 | 0 |
| 16 | Wout Weghorst | Ajax Amsterdam | 27 | 6 | 0 |
| 17 | Younes Taha | FC Groningen | 33 | 6 | 0 |
| 18 | Damon Mirani | Heracles Almelo | 33 | 6 | 0 |
| 19 | Ilias Bronkhorst | Excelsior Rotterdam | 33 | 6 | 0 |
| 20 | Dies Janse | FC Groningen | 31 | 6 | 0 |
| 21 | Lequincio Zeefuik | Heracles Almelo | 23 | 6 | 0 |
| 22 | Marcus Linday | SC Heerenveen | 32 | 6 | 0 |
| 23 | Guus Offerhaus | SC Telstar | 33 | 6 | 0 |
| 24 | Yannick Leliendal | FC Volendam | 32 | 6 | 0 |
| 25 | Oliver Braude | SC Heerenveen | 32 | 6 | 0 |
Sürmekte olan sezon, canlı kaynak: sportscore.com. Aşağıdaki tablolar tamamlanmış sezonların kendi verimizden çıkan dökümüdür.
Yalnızca lig maçları sayılır; kupa ve Avrupa kupası maçları dahil değildir.