MLS — Puan Durumu
2025/26 Sezonu| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 14 | +20 | 33 |
| 2 | Vancouver Whitecaps FC | 14 | +22 | 32 |
| 3 | San Jose Earthquakes | 15 | +19 | 32 |
| 4 | Club Internacional de Fútbol Miami | 15 | +11 | 31 |
| 5 | Chicago Fire Soccer Club | 14 | +11 | 26 |
| 6 | Real Salt Lake | 14 | +7 | 26 |
| 7 | FC Dallas | 15 | +8 | 25 |
| 8 | New England Revolution | 14 | +4 | 25 |
| 9 | Los Angeles Football Club | 15 | +7 | 24 |
| 10 | Seattle Sounders FC | 13 | +6 | 24 |
| 11 | Houston Dynamo | 14 | -4 | 22 |
| 12 | Minnesota United FC | 15 | -4 | 22 |
| 13 | Red Bull New York | 15 | -7 | 22 |
| 14 | Charlotte Football Club | 15 | +1 | 21 |
| 15 | Los Angeles Galaxy | 15 | 0 | 20 |
| 16 | Football Club Cincinnati | 15 | -1 | 20 |
| 17 | New York City Football Club | 15 | +4 | 19 |
| 18 | D.C. United | 15 | -4 | 18 |
| 19 | San Diego Football Club | 15 | +3 | 17 |
| 20 | Colorado Rapids | 15 | +1 | 16 |
| 21 | Columbus Crew | 15 | -2 | 16 |
| 22 | St. Louis City Soccer Club | 14 | -4 | 16 |
| 23 | Portland Timbers | 14 | -6 | 14 |
| 24 | Toronto FC | 14 | -7 | 14 |
| 25 | Club de Foot Montréal | 14 | -9 | 14 |
| 26 | Austin FC | 15 | -12 | 14 |
| 27 | Orlando City Soccer Club | 15 | -21 | 14 |
| 28 | Atlanta United Football Club | 14 | -9 | 11 |
| 29 | Sporting Kansas City | 14 | -22 | 11 |
| 30 | Philadelphia Union | 15 | -12 | 7 |
Şampiyonlar Ligi
Küme düşme hattı