Premier Lig — 2025/26 İstatistikleri
Bu Sezon — Gol Krallığı
CANLI| # | Oyuncu | Kulüp | M | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Hinshelwood | Brighton & Hove Albion | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Kai Havertz | Arsenal | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Martin Odegaard | Arsenal | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Bukayo Saka | Arsenal | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Semi Ajayi | Hull City | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Nobel Mendy | Hull City | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Kiernan Dewsbury-Hall | Everton | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Thierno Barry | Everton | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Emersonn | Ipswich Town | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Jack Clarke | Ipswich Town | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Nilson Angulo | Sunderland | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Anton Stach | Leeds United | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Michael Kayode | Brentford | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Keane Lewis-Potter | Brentford | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Vitaly Janelt | Brentford | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Maxim De Cuyper | Brighton & Hove Albion | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Marc Guehi | Manchester City | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Josko Gvardiol | Manchester City | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Marcus Tavernier | Bournemouth AFC | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Anthony Elanga | Newcastle United | 1 | 1 | 0 |
Gol Krallığı
Asist Krallığı
Gol Katkısı
En Çok Süre
Kart Tablosu
| # | Oyuncu | Kulüp | M | S | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Garner | Everton FC | 38 | 12 | 0 |
| 2 | André | Wolverhampton Wanderers | 35 | 12 | 0 |
| 3 | Yerson Mosquera | Wolverhampton Wanderers | 27 | 12 | 0 |
| 4 | Moisés Caicedo | Chelsea FC | 33 | 11 | 0 |
| 5 | Enzo Fernández | Chelsea FC | 36 | 10 | 0 |
| 6 | Joelinton | Newcastle United | 27 | 10 | 0 |
| 7 | Hannibal | Burnley FC | 27 | 10 | 0 |
| 8 | Pedro Porro | Tottenham Hotspur | 34 | 10 | 0 |
| 9 | João Gomes | Wolverhampton Wanderers | 35 | 10 | 0 |
| 10 | Ethan Ampadu | Leeds United | 35 | 10 | 0 |
| 11 | Lewis Dunk | Brighton & Hove Albion | 33 | 10 | 0 |
| 12 | Álex Jiménez | AFC Bournemouth | 31 | 10 | 0 |
| 13 | Casemiro | Manchester United | 34 | 9 | 0 |
| 14 | Diego Gómez | Brighton & Hove Albion | 32 | 9 | 0 |
| 15 | Cristian Romero | Tottenham Hotspur | 23 | 9 | 0 |
| 16 | Micky van de Ven | Tottenham Hotspur | 35 | 9 | 0 |
| 17 | Matty Cash | Aston Villa | 35 | 9 | 0 |
| 18 | Jan Paul van Hecke | Brighton & Hove Albion | 36 | 9 | 0 |
| 19 | Bernardo Silva | Manchester City | 38 | 9 | 0 |
| 20 | Trai Hume | Sunderland AFC | 38 | 9 | 0 |
| 21 | Dan Burn | Newcastle United | 29 | 9 | 0 |
| 22 | Saša Lukić | Fulham FC | 26 | 9 | 0 |
| 23 | Luke Shaw | Manchester United | 38 | 9 | 0 |
| 24 | Tim Iroegbunam | Everton FC | 29 | 9 | 0 |
| 25 | Kyle Walker | Burnley FC | 36 | 9 | 0 |
Sürmekte olan sezon, canlı kaynak: sportscore.com. Aşağıdaki tablolar tamamlanmış sezonların kendi verimizden çıkan dökümüdür.
Yalnızca lig maçları sayılır; kupa ve Avrupa kupası maçları dahil değildir.