Matheus Cunha
Centre-Forward · Manchester United · Premier Lig
€75M
Güncel Değer
€75M
Zirve Değer
38
Maç
2025/26
13
Gol
2025/26
4
Asist
2025/26
2.852
Dakika
2025/26
Piyasa Değeri Gelişimi
Güncel Değer
75 M €
En Yüksek Değer
75 M €
03.06.2026
Kaynak: Transfermarkt verisi (dcaribou/transfermarkt-datasets).
Transfer Geçmişi
- 01 Tem 2025 Wolverhampton Wanderers Manchester United €74.2M değerinin 1.2 katı
- 01 Tem 2023 Atlético de Madrid Wolverhampton Wanderers €50M değerinin 2.0 katı
- 30 Haz 2023 Wolverhampton Wanderers Atlético de Madrid Bonservissiz Bonservissiz
- 01 Oca 2023 Atlético de Madrid Wolverhampton Wanderers Bonservissiz Bonservissiz
- 25 Ağu 2021 Hertha BSC Atlético de Madrid €35M değerinin 1.2 katı
- 31 Oca 2020 RB Leipzig Hertha BSC €18M değerinin 1.4 katı
- 01 Tem 2018 FC Sion RB Leipzig €15M değerinin 10.0 katı
Son Haberler
Başlıklar Google Haberler’den derlenir; bağlantılar yayıncının sitesine gider.
Performans
| Sezon | Yarışma | M | Dk | G | A | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 274 | 16617 | 75 | 39 | 38 | 1 | |
| 2025/26 | Premier Lig | 33 | 2503 | 10 | 4 | 4 | 0 |
| World Cup | 3 | 169 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| CGB | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | Premier Lig | 33 | 2603 | 15 | 6 | 3 | 0 |
| FA Cup | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 2023/24 | Premier Lig | 32 | 2454 | 12 | 7 | 8 | 0 |
| FA Cup | 3 | 289 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022/23 | Premier Lig | 17 | 972 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| LaLiga | 11 | 370 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| UEFA Champions League | 5 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FA Cup | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Copa del Rey | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CGB | 1 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2021/22 | LaLiga | 29 | 1052 | 6 | 6 | 3 | 0 |
| UEFA Champions League | 5 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Copa del Rey | 2 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Bundesliga | 1 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Supercopa | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/21 | Bundesliga | 27 | 2152 | 7 | 5 | 9 | 0 |
| DFB Pokal | 1 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2019/20 | Bundesliga | 21 | 1018 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| UEFA Champions League | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DFB Pokal | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/19 | Bundesliga | 25 | 848 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League Qualifying | 6 | 456 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| UEFA Europa League | 6 | 540 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| DFB Pokal | 2 | 113 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 sezonundan itibaren tüm yarışmalar.