Suudi Pro Lig — Puan Durumu
2025/26 Sezonu| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Nassr Football Club | 34 | +63 | 86 |
| 2 | Al-Hilal Saudi Football Club | 34 | +58 | 84 |
| 3 | Al-Ahli Saudi Football Club | 34 | +46 | 81 |
| 4 | Al-Qadsiah Saudi Football Club | 34 | +49 | 77 |
| 5 | Al-Ittihad Football Club | 34 | +7 | 55 |
| 6 | Al-Taawoun Football Club | 34 | +13 | 53 |
| 7 | Al-Ettifaq Football Club | 34 | -4 | 50 |
| 8 | Neom Sports Club | 34 | -5 | 45 |
| 9 | Al-Hazem Sport Club | 34 | -19 | 42 |
| 10 | Al-Fayha FC | 34 | -13 | 38 |
| 11 | Al-Khaleej Club (Saihat) | 34 | -8 | 37 |
| 12 | Al-Fateh Club | 34 | -14 | 37 |
| 13 | Al-Shabab Club | 34 | -13 | 35 |
| 14 | Al-Kholood Club | 34 | -22 | 33 |
| 15 | Al-Riyadh Saudi Club | 34 | -28 | 30 |
| 16 | Damac Football Club | 34 | -23 | 29 |
| 17 | Al-Okhdood Club | 34 | -43 | 20 |
| 18 | Al-Najma Sport Club | 34 | -44 | 16 |
Şampiyonlar Ligi
Küme düşme hattı