Matt Doherty
Right-Back · Wolverhampton Wanderers · Premier Lig
€1M
Güncel Değer
€20M
Zirve Değer
15
Maç
2025/26
0
Gol
2025/26
0
Asist
2025/26
1.009
Dakika
2025/26
Piyasa Değeri Gelişimi
Güncel Değer
1 M €
En Yüksek Değer
20 M €
10.12.2019
Kaynak: Transfermarkt verisi (dcaribou/transfermarkt-datasets).
Transfer Geçmişi
- 01 Tem 2026 Wolverhampton Wanderers Without Club Açıklanmadı Bedel açıklanmadı
- 20 Tem 2023 Atlético de Madrid Wolverhampton Wanderers Bonservissiz Bonservissiz
- 31 Oca 2023 Tottenham Hotspur Atlético de Madrid Bonservissiz Bonservissiz
- 30 Ağu 2020 Wolverhampton Wanderers Tottenham Hotspur €16.8M
- 04 Oca 2013 Bury Wolverhampton Wanderers Bonservissiz Bonservissiz
- 04 Eki 2012 Wolverhampton Wanderers Bury Bonservissiz Bonservissiz
- 20 May 2012 Hibernian FC Wolverhampton Wanderers Bonservissiz Bonservissiz
- 31 Oca 2012 Wolverhampton Wanderers Hibernian FC Bonservissiz Bonservissiz
- 22 Ağu 2010 Bohemians Wolverhampton Wanderers €90K
Son Haberler
Başlıklar Google Haberler’den derlenir; bağlantılar yayıncının sitesine gider.
Performans
| Sezon | Yarışma | M | Dk | G | A | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 244 | 16851 | 23 | 25 | 25 | 0 | |
| 2025/26 | Premier Lig | 11 | 792 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| CGB | 3 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | Premier Lig | 30 | 2112 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| FA Cup | 3 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/24 | Premier Lig | 30 | 1141 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| FA Cup | 5 | 357 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| CGB | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/23 | Premier Lig | 12 | 668 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LaLiga | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CGB | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| FA Cup | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/22 | Premier Lig | 15 | 874 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| FA Cup | 3 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Conference League Qualifying | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/21 | Premier Lig | 17 | 1239 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| UEFA Europa League | 7 | 614 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| UEFA Europa League Qualifying | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FA Cup | 2 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/20 | Premier Lig | 36 | 2841 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League | 10 | 845 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| FA Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League Qualifying | 1 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/19 | Premier Lig | 38 | 3147 | 4 | 7 | 5 | 0 |
| FA Cup | 6 | 486 | 4 | 3 | 0 | 0 |
2018/19 sezonundan itibaren tüm yarışmalar.