Matt Doherty
Right-Back · Wolverhampton Wanderers · Premier League
€1M
Aktueller Wert
€20M
Höchstwert
15
Spiele
2025/26
0
Tore
2025/26
0
Vorlagen
2025/26
1,009
Minuten
2025/26
Marktwertverlauf
Aktueller Wert
1 M €
Höchstwert
20 M €
10/12/2019
Quelle: Transfermarkt-Daten (dcaribou/transfermarkt-datasets).
Transferhistorie
- 01 Jul 2026 Wolverhampton Wanderers Without Club Nicht bekannt Summe unbekannt
- 20 Jul 2023 Atlético de Madrid Wolverhampton Wanderers Ablösefrei Ablösefrei
- 31 Jan 2023 Tottenham Hotspur Atlético de Madrid Ablösefrei Ablösefrei
- 30 Aug 2020 Wolverhampton Wanderers Tottenham Hotspur €16.8M
- 04 Jan 2013 Bury Wolverhampton Wanderers Ablösefrei Ablösefrei
- 04 Oct 2012 Wolverhampton Wanderers Bury Ablösefrei Ablösefrei
- 20 May 2012 Hibernian FC Wolverhampton Wanderers Ablösefrei Ablösefrei
- 31 Jan 2012 Wolverhampton Wanderers Hibernian FC Ablösefrei Ablösefrei
- 22 Aug 2010 Bohemians Wolverhampton Wanderers €90K
Aktuelle Nachrichten
Die Schlagzeilen stammen von Google News; die Links führen zur Seite des Herausgebers.
Leistung
| Saison | Wettbewerb | Sp | Min | T | V | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 244 | 16851 | 23 | 25 | 25 | 0 | |
| 2025/26 | Premier League | 11 | 792 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| CGB | 3 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | Premier League | 30 | 2112 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| FA Cup | 3 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/24 | Premier League | 30 | 1141 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| FA Cup | 5 | 357 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| CGB | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/23 | Premier League | 12 | 668 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LaLiga | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CGB | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| FA Cup | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/22 | Premier League | 15 | 874 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| FA Cup | 3 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Conference League Qualifying | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/21 | Premier League | 17 | 1239 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| UEFA Europa League | 7 | 614 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| UEFA Europa League Qualifying | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FA Cup | 2 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/20 | Premier League | 36 | 2841 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League | 10 | 845 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| FA Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League Qualifying | 1 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/19 | Premier League | 38 | 3147 | 4 | 7 | 5 | 0 |
| FA Cup | 6 | 486 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Alle Wettbewerbe ab der Saison 2018/19.