Primeira Liga — 2024/25 İstatistikleri
Bu Sezon — Gol Krallığı
CANLI| # | Oyuncu | Kulüp | M | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vangelis Pavlidis | Benfica | 2 | 4 | 1 |
| 2 | Gonçalo Paciência | Santa Clara | 3 | 4 | 0 |
| 3 | Iván Martínez Gonzalvez | FC Arouca | 3 | 2 | 0 |
| 4 | Fotis Ioannidis | Sporting CP | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Leandro Antonetti | CF Estrela Amadora SAD | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Gabri Veiga | FC Porto | 3 | 2 | 1 |
| 7 | Borja Sainz | FC Porto | 3 | 2 | 0 |
| 8 | André Clóvis | Viseu | 3 | 2 | 0 |
| 9 | Gianluca Prestianni | Benfica | 2 | 2 | 1 |
| 10 | Hector Hernandez | Gil Vicente | 2 | 2 | 1 |
| 11 | Finn van Breemen | FC Famalicão | 3 | 1 | 0 |
| 12 | Georgios Koutsias | FC Famalicão | 3 | 1 | 0 |
| 13 | Yanis Begraoui | Estoril | 3 | 1 | 0 |
| 14 | M. Boakye | Maritimo | 3 | 1 | 0 |
| 15 | Paulo Henrique | Maritimo | 3 | 1 | 0 |
| 16 | Raphael Guzzo | Maritimo | 3 | 1 | 0 |
| 17 | Mohamed Bouzaidi Diouri | Maritimo | 3 | 1 | 0 |
| 18 | Adrián Butzke | Maritimo | 3 | 1 | 0 |
| 19 | Jose Fontán | FC Arouca | 3 | 1 | 0 |
| 20 | Dylan Nandín | FC Arouca | 3 | 1 | 0 |
Gol Krallığı
| # | Oyuncu | Kulüp | M | Dk | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Gyökeres | Sporting CP | 33 | 2804 | 39 | 8 |
| 2 | Vangelis Pavlidis | SL Benfica | 34 | 2276 | 19 | 7 |
| 3 | Samu Aghehowa | FC Porto | 30 | 2264 | 19 | 3 |
| 4 | Clayton | Rio Ave FC | 31 | 2715 | 14 | 3 |
| 5 | Kerem Aktürkoğlu | SL Benfica | 30 | 2022 | 11 | 11 |
| 6 | Ricardo Horta | SC Braga | 34 | 2845 | 11 | 6 |
| 7 | Yanis Begraoui | GD Estoril Praia | 34 | 1927 | 11 | 3 |
| 8 | Alejandro Marqués | GD Estoril Praia | 33 | 1681 | 11 | 0 |
| 9 | Rodrigo Mora | FC Porto | 23 | 1378 | 10 | 4 |
| 10 | Cassiano | Casa Pia AC | 26 | 1992 | 10 | 2 |
| 11 | Francisco Trincão | Sporting CP | 34 | 2955 | 9 | 15 |
| 12 | Félix Correia | Gil Vicente FC | 33 | 2899 | 9 | 4 |
| 13 | Óscar Aranda | FC Famalicão | 33 | 2624 | 9 | 3 |
| 14 | Bruma | SL Benfica | 27 | 1697 | 8 | 7 |
| 15 | Ángel Di María | SL Benfica | 25 | 1659 | 8 | 6 |
| 16 | Sorriso | FC Famalicão | 29 | 2034 | 8 | 5 |
| 17 | Vinícius Lopes | CD Santa Clara | 33 | 2255 | 8 | 1 |
| 18 | Galeno | FC Porto | 18 | 1449 | 8 | 0 |
| 19 | Orkun Kökçü | SL Benfica | 33 | 2647 | 7 | 7 |
| 20 | Alan | Moreirense FC | 31 | 2529 | 7 | 6 |
| 21 | Zeki Amdouni | SL Benfica | 24 | 847 | 7 | 2 |
| 22 | Amine El Ouazzani | SC Braga | 33 | 1599 | 7 | 2 |
| 23 | Gustavo Silva | Vitória Guimarães SC | 21 | 866 | 7 | 0 |
| 24 | Ricardinho | CD Santa Clara | 28 | 1240 | 7 | 0 |
| 25 | Gabriel Silva | CD Santa Clara | 33 | 2799 | 6 | 4 |
Asist Krallığı
| # | Oyuncu | Kulüp | M | Dk | A | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Trincão | Sporting CP | 34 | 2955 | 15 | 9 |
| 2 | Kerem Aktürkoğlu | SL Benfica | 30 | 2022 | 11 | 11 |
| 3 | Francisco Moura | FC Porto | 31 | 2579 | 10 | 3 |
| 4 | Viktor Gyökeres | Sporting CP | 33 | 2804 | 8 | 39 |
| 5 | Gustavo Sá | FC Famalicão | 33 | 2543 | 8 | 4 |
| 6 | Vangelis Pavlidis | SL Benfica | 34 | 2276 | 7 | 19 |
| 7 | Bruma | SL Benfica | 27 | 1697 | 7 | 8 |
| 8 | Orkun Kökçü | SL Benfica | 33 | 2647 | 7 | 7 |
| 9 | Ricardo Horta | SC Braga | 34 | 2845 | 6 | 11 |
| 10 | Ángel Di María | SL Benfica | 25 | 1659 | 6 | 8 |
| 11 | Alan | Moreirense FC | 31 | 2529 | 6 | 7 |
| 12 | Nuno Moreira | Casa Pia AC | 21 | 1502 | 6 | 5 |
| 13 | Kanya Fujimoto | Gil Vicente FC | 30 | 2235 | 6 | 5 |
| 14 | Rodrigo Zalazar | SC Braga | 19 | 1401 | 6 | 4 |
| 15 | Fredrik Aursnes | SL Benfica | 29 | 2358 | 6 | 3 |
| 16 | Leonardo Lelo | Casa Pia AC | 32 | 2851 | 6 | 1 |
| 17 | Martim Fernandes | FC Porto | 25 | 1309 | 6 | 0 |
| 18 | Sorriso | FC Famalicão | 29 | 2034 | 5 | 8 |
| 19 | Conrad Harder | Sporting CP | 28 | 769 | 5 | 5 |
| 20 | Tiago Silva | Vitória Guimarães SC | 30 | 2338 | 5 | 5 |
| 21 | Jérémy Livolant | Casa Pia AC | 26 | 1811 | 5 | 4 |
| 22 | Maxi Araújo | Sporting CP | 28 | 1775 | 5 | 3 |
| 23 | Geovany Quenda | Sporting CP | 34 | 2260 | 5 | 2 |
| 24 | Jordan Holsgrove | GD Estoril Praia | 28 | 2385 | 5 | 1 |
| 25 | Rodrigo Mora | FC Porto | 23 | 1378 | 4 | 10 |
Gol Katkısı
En Çok Süre
| # | Oyuncu | Kulüp | M | Dk | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Batista | CD Santa Clara | 34 | 3060 | 0 | 0 |
| 2 | Bruno Varela | Vitória Guimarães SC | 34 | 3060 | 0 | 0 |
| 3 | Marcelo | Moreirense FC | 33 | 2970 | 1 | 0 |
| 4 | Andrew | Gil Vicente FC | 33 | 2970 | 0 | 0 |
| 5 | Francisco Trincão | Sporting CP | 34 | 2955 | 9 | 15 |
| 6 | Lucas França | CD Nacional | 33 | 2925 | 0 | 0 |
| 7 | Félix Correia | Gil Vicente FC | 33 | 2899 | 9 | 4 |
| 8 | Diogo Costa | FC Porto | 32 | 2880 | 0 | 0 |
| 9 | Anatoliy Trubin | SL Benfica | 32 | 2880 | 0 | 0 |
| 10 | Patrick Sequeira | Casa Pia AC | 32 | 2880 | 0 | 0 |
| 11 | Claudio Falcão | SC Farense | 32 | 2853 | 1 | 3 |
| 12 | Leonardo Lelo | Casa Pia AC | 32 | 2851 | 1 | 6 |
| 13 | Ricardo Horta | SC Braga | 34 | 2845 | 11 | 6 |
| 14 | João Goulart | Casa Pia AC | 33 | 2842 | 2 | 0 |
| 15 | Luís Esteves | CD Nacional | 33 | 2821 | 0 | 4 |
| 16 | Viktor Gyökeres | Sporting CP | 33 | 2804 | 39 | 8 |
| 17 | Garcia | CD Nacional | 33 | 2802 | 0 | 3 |
| 18 | Gabriel Silva | CD Santa Clara | 33 | 2799 | 6 | 4 |
| 19 | MT | CD Santa Clara | 33 | 2790 | 1 | 1 |
| 20 | João Mendes | Vitória Guimarães SC | 32 | 2775 | 0 | 1 |
| 21 | Róbert Boženík | Boavista FC | 33 | 2756 | 5 | 2 |
| 22 | Cristian Devenish | Avs Futebol | 32 | 2749 | 1 | 1 |
| 23 | Álvaro Carreras | SL Benfica | 32 | 2747 | 3 | 1 |
| 24 | Zé Vítor | CD Nacional | 31 | 2743 | 2 | 0 |
| 25 | Salvador Agra | Boavista FC | 32 | 2743 | 1 | 2 |
Kart Tablosu
| # | Oyuncu | Kulüp | M | S | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Reisinho | Boavista FC | 29 | 11 | 1 |
| 2 | Clayton | Rio Ave FC | 31 | 13 | 0 |
| 3 | Jaume Grau | Avs Futebol | 29 | 13 | 0 |
| 4 | Zé Vítor | CD Nacional | 31 | 13 | 0 |
| 5 | Gustavo Assunção | Avs Futebol | 23 | 13 | 0 |
| 6 | Alan Ruiz | CF Estrela Amadora | 27 | 13 | 0 |
| 7 | Sidney Lima | CD Santa Clara | 31 | 12 | 0 |
| 8 | Matheus Pereira | CD Santa Clara | 28 | 12 | 0 |
| 9 | Salvador Agra | Boavista FC | 32 | 8 | 1 |
| 10 | Seba Pérez | Boavista FC | 29 | 8 | 1 |
| 11 | Adriano Firmino | CD Santa Clara | 32 | 8 | 1 |
| 12 | Rodrigo Abascal | Boavista FC | 29 | 8 | 1 |
| 13 | Morten Hjulmand | Sporting CP | 28 | 11 | 0 |
| 14 | Nehuén Pérez | FC Porto | 25 | 11 | 0 |
| 15 | Sandro Cruz | Gil Vicente FC | 25 | 11 | 0 |
| 16 | Luís Rocha | CD Santa Clara | 29 | 11 | 0 |
| 17 | Maxi Araújo | Sporting CP | 28 | 7 | 1 |
| 18 | Ousmane Diomande | Sporting CP | 31 | 7 | 1 |
| 19 | Pedro Gomes | Boavista FC | 21 | 7 | 1 |
| 20 | Santi García | Gil Vicente FC | 27 | 10 | 0 |
| 21 | Claudio Falcão | SC Farense | 32 | 10 | 0 |
| 22 | José Fontán | FC Arouca | 29 | 10 | 0 |
| 23 | João Mendes | Vitória Guimarães SC | 32 | 10 | 0 |
| 24 | Tiago Silva | Vitória Guimarães SC | 30 | 6 | 1 |
| 25 | Nico González | FC Porto | 17 | 6 | 1 |
Sürmekte olan sezon, canlı kaynak: sportscore.com. Aşağıdaki tablolar tamamlanmış sezonların kendi verimizden çıkan dökümüdür.
Yalnızca lig maçları sayılır; kupa ve Avrupa kupası maçları dahil değildir.