Primeira Liga — Statistiken 2025/26
Diese Saison — Torjäger
LIVE| # | Spieler | Verein | SP | T | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vangelis Pavlidis | Benfica | 2 | 4 | 1 |
| 2 | Gonçalo Paciência | Santa Clara | 3 | 4 | 0 |
| 3 | Iván Martínez Gonzalvez | FC Arouca | 3 | 2 | 0 |
| 4 | Fotis Ioannidis | Sporting CP | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Leandro Antonetti | CF Estrela Amadora SAD | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Gabri Veiga | FC Porto | 3 | 2 | 1 |
| 7 | Borja Sainz | FC Porto | 3 | 2 | 0 |
| 8 | André Clóvis | Viseu | 3 | 2 | 0 |
| 9 | Gianluca Prestianni | Benfica | 2 | 2 | 1 |
| 10 | Hector Hernandez | Gil Vicente | 2 | 2 | 1 |
| 11 | Finn van Breemen | FC Famalicão | 3 | 1 | 0 |
| 12 | Georgios Koutsias | FC Famalicão | 3 | 1 | 0 |
| 13 | Yanis Begraoui | Estoril | 3 | 1 | 0 |
| 14 | M. Boakye | Maritimo | 3 | 1 | 0 |
| 15 | Paulo Henrique | Maritimo | 3 | 1 | 0 |
| 16 | Raphael Guzzo | Maritimo | 3 | 1 | 0 |
| 17 | Mohamed Bouzaidi Diouri | Maritimo | 3 | 1 | 0 |
| 18 | Adrián Butzke | Maritimo | 3 | 1 | 0 |
| 19 | Jose Fontán | FC Arouca | 3 | 1 | 0 |
| 20 | Dylan Nandín | FC Arouca | 3 | 1 | 0 |
Torjäger
| # | Spieler | Verein | Sp | Min | T | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Suárez | Sporting CP | 32 | 2699 | 28 | 7 |
| 2 | Vangelis Pavlidis | SL Benfica | 33 | 2669 | 22 | 4 |
| 3 | Yanis Begraoui | GD Estoril Praia | 34 | 2726 | 20 | 2 |
| 4 | Jesús Ramírez | CD Nacional | 33 | 2894 | 18 | 0 |
| 5 | Rodrigo Zalazar | SC Braga | 28 | 1944 | 16 | 5 |
| 6 | Ricardo Horta | SC Braga | 28 | 2150 | 14 | 6 |
| 7 | Pedro Gonçalves | Sporting CP | 27 | 1995 | 13 | 8 |
| 8 | Samu Aghehowa | FC Porto | 20 | 1413 | 13 | 1 |
| 9 | Murilo | Gil Vicente FC | 32 | 2592 | 11 | 4 |
| 10 | Clayton | Rio Ave FC | 19 | 1602 | 10 | 4 |
| 11 | Pau Víctor | SC Braga | 32 | 2269 | 10 | 4 |
| 12 | Pablo | Gil Vicente FC | 13 | 954 | 10 | 1 |
| 13 | Alfonso Trezza | FC Arouca | 32 | 2329 | 9 | 3 |
| 14 | Marko Milovanović | FC Alverca | 31 | 1535 | 9 | 2 |
| 15 | Guilherme Schettine | Moreirense FC | 15 | 995 | 9 | 1 |
| 16 | Iván Barbero | FC Arouca | 31 | 1904 | 8 | 2 |
| 17 | William Gomes | FC Porto | 28 | 1167 | 8 | 1 |
| 18 | Francisco Trincão | Sporting CP | 34 | 2857 | 7 | 13 |
| 19 | André Luiz | Rio Ave FC | 19 | 1501 | 7 | 6 |
| 20 | Andreas Schjelderup | SL Benfica | 28 | 1733 | 7 | 6 |
| 21 | Hyun-ju Lee | FC Arouca | 30 | 2024 | 7 | 3 |
| 22 | Samu | Vitória Guimarães SC | 29 | 2039 | 7 | 3 |
| 23 | Jovane Cabral | CF Estrela Amadora | 27 | 1679 | 7 | 1 |
| 24 | Jalen Blesa | Rio Ave FC | 13 | 1078 | 7 | 0 |
| 25 | João Carvalho | GD Estoril Praia | 33 | 2798 | 6 | 12 |
Vorlagen
| # | Spieler | Verein | Sp | Min | V | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Trincão | Sporting CP | 34 | 2857 | 13 | 7 |
| 2 | João Carvalho | GD Estoril Praia | 33 | 2798 | 12 | 6 |
| 3 | Gabri Veiga | FC Porto | 31 | 1623 | 9 | 3 |
| 4 | Alberto Costa | FC Porto | 29 | 2227 | 9 | 1 |
| 5 | Pedro Gonçalves | Sporting CP | 27 | 1995 | 8 | 13 |
| 6 | Gil Dias | FC Famalicão | 33 | 2507 | 8 | 4 |
| 7 | Luís Esteves | Gil Vicente FC | 33 | 2769 | 8 | 4 |
| 8 | Jérémy Livolant | Casa Pia AC | 33 | 2780 | 8 | 3 |
| 9 | Jordan Holsgrove | GD Estoril Praia | 33 | 2835 | 8 | 1 |
| 10 | Luis Suárez | Sporting CP | 32 | 2699 | 7 | 28 |
| 11 | Ricardo Horta | SC Braga | 28 | 2150 | 6 | 14 |
| 12 | André Luiz | Rio Ave FC | 19 | 1501 | 6 | 7 |
| 13 | Andreas Schjelderup | SL Benfica | 28 | 1733 | 6 | 7 |
| 14 | Sidny Lopes Cabral | SL Benfica | 23 | 1680 | 6 | 6 |
| 15 | Victor Froholdt | FC Porto | 34 | 2875 | 6 | 6 |
| 16 | Gianluca Prestianni | SL Benfica | 29 | 1546 | 6 | 3 |
| 17 | Dinis Pinto | Moreirense FC | 23 | 2013 | 6 | 1 |
| 18 | Víctor Gómez | SC Braga | 32 | 2480 | 6 | 1 |
| 19 | Rodrigo Zalazar | SC Braga | 28 | 1944 | 5 | 16 |
| 20 | Abraham Marcus | CF Estrela Amadora | 31 | 2576 | 5 | 5 |
| 21 | Alan | Moreirense FC | 33 | 2706 | 5 | 5 |
| 22 | Leandro Barreiro | SL Benfica | 31 | 1750 | 5 | 3 |
| 23 | Rafik Guitane | GD Estoril Praia | 30 | 1837 | 5 | 3 |
| 24 | Tiago Esgaio | FC Arouca | 29 | 2464 | 5 | 3 |
| 25 | Geovany Quenda | Sporting CP | 20 | 875 | 5 | 2 |
Scorerpunkte
Meiste Minuten
| # | Spieler | Verein | Sp | Min | T | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Bacher | GD Estoril Praia | 34 | 3060 | 2 | 0 |
| 2 | Bernardo | CD Tondela | 34 | 3060 | 0 | 0 |
| 3 | Lazar Carević | FC Famalicão | 34 | 3060 | 0 | 0 |
| 4 | Renan Ribeiro | CF Estrela Amadora | 33 | 2970 | 0 | 0 |
| 5 | Lukas Hornicek | SC Braga | 33 | 2960 | 0 | 0 |
| 6 | Sidney Lima | CD Santa Clara | 33 | 2933 | 1 | 0 |
| 7 | Diogo Costa | FC Porto | 33 | 2907 | 0 | 0 |
| 8 | Jesús Ramírez | CD Nacional | 33 | 2894 | 18 | 0 |
| 9 | Gabriel Batista | CD Santa Clara | 32 | 2880 | 0 | 1 |
| 10 | Rui Silva | Sporting CP | 32 | 2880 | 0 | 0 |
| 11 | Anatoliy Trubin | SL Benfica | 32 | 2880 | 0 | 0 |
| 12 | Victor Froholdt | FC Porto | 34 | 2875 | 6 | 6 |
| 13 | Samuel Dahl | SL Benfica | 33 | 2863 | 1 | 1 |
| 14 | Francisco Trincão | Sporting CP | 34 | 2857 | 7 | 13 |
| 15 | Gaizka Larrazabal | Casa Pia AC | 33 | 2855 | 5 | 4 |
| 16 | Naves | FC Alverca | 32 | 2835 | 2 | 0 |
| 17 | Jordan Holsgrove | GD Estoril Praia | 33 | 2835 | 1 | 8 |
| 18 | Paulinho Bóia | CD Nacional | 33 | 2826 | 4 | 2 |
| 19 | Nabil Touaizi | FC Alverca | 33 | 2818 | 1 | 5 |
| 20 | Sorriso | FC Famalicão | 33 | 2804 | 5 | 4 |
| 21 | João Carvalho | GD Estoril Praia | 33 | 2798 | 6 | 12 |
| 22 | Justin de Haas | FC Famalicão | 31 | 2790 | 5 | 0 |
| 23 | Joel Robles | GD Estoril Praia | 31 | 2790 | 0 | 0 |
| 24 | Jérémy Livolant | Casa Pia AC | 33 | 2780 | 3 | 8 |
| 25 | Luís Esteves | Gil Vicente FC | 33 | 2769 | 4 | 8 |
Fairness
| # | Spieler | Verein | Sp | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Sousa | Casa Pia AC | 26 | 13 | 0 |
| 2 | Léo Santos | CD Nacional | 31 | 12 | 0 |
| 3 | Tiago Esgaio | FC Arouca | 29 | 10 | 0 |
| 4 | Maxi Araújo | Sporting CP | 29 | 9 | 0 |
| 5 | Richard Ríos | SL Benfica | 27 | 9 | 0 |
| 6 | Serginho | CD Santa Clara | 32 | 9 | 0 |
| 7 | Maracás | Moreirense FC | 29 | 9 | 0 |
| 8 | Ricard Sánchez | GD Estoril Praia | 26 | 9 | 0 |
| 9 | Andreas Ntoi | Rio Ave FC | 30 | 9 | 0 |
| 10 | André Geraldes | Casa Pia AC | 26 | 9 | 0 |
| 11 | Tom van de Looi | FC Famalicão | 32 | 9 | 0 |
| 12 | João Carvalho | GD Estoril Praia | 33 | 8 | 0 |
| 13 | Alan | Moreirense FC | 33 | 8 | 0 |
| 14 | Gil Dias | FC Famalicão | 33 | 8 | 0 |
| 15 | Mathias de Amorim | FC Famalicão | 30 | 8 | 0 |
| 16 | Morten Hjulmand | Sporting CP | 27 | 8 | 0 |
| 17 | Jan Bednarek | FC Porto | 32 | 8 | 0 |
| 18 | Jordan Holsgrove | GD Estoril Praia | 33 | 8 | 0 |
| 19 | Dinis Pinto | Moreirense FC | 23 | 8 | 0 |
| 20 | Brayan Medina | CD Tondela | 25 | 8 | 0 |
| 21 | Djé | CD Santa Clara | 25 | 8 | 0 |
| 22 | Zé Carlos | Gil Vicente FC | 32 | 8 | 0 |
| 23 | Antef Tsoungui | GD Estoril Praia | 23 | 8 | 0 |
| 24 | Luis Suárez | Sporting CP | 32 | 7 | 0 |
| 25 | Maranhão | CD Tondela | 33 | 7 | 0 |
Laufende Saison, Live-Quelle: sportscore.com. Die Tabellen unten sind unsere eigenen Daten abgeschlossener Saisons.
Nur Ligaspiele; Pokal- und Europapokalspiele sind nicht enthalten.