Matheus Cunha
Centre-Forward · Manchester United · Premier League
€75M
Valor Actual
€75M
Valor Máximo
38
Partidos
2025/26
13
Goles
2025/26
4
Asistencias
2025/26
2,852
Minutos
2025/26
Histórico del Valor de Mercado
Valor Actual
75 M €
Valor Máximo
75 M €
03/06/2026
Fuente: datos de Transfermarkt (dcaribou/transfermarkt-datasets).
Historial de Fichajes
- 01 Jul 2025 Wolverhampton Wanderers Manchester United €74.2M 1.2× su valor
- 01 Jul 2023 Atlético de Madrid Wolverhampton Wanderers €50M 2.0× su valor
- 30 Jun 2023 Wolverhampton Wanderers Atlético de Madrid Libre Libre
- 01 Jan 2023 Atlético de Madrid Wolverhampton Wanderers Libre Libre
- 25 Aug 2021 Hertha BSC Atlético de Madrid €35M 1.2× su valor
- 31 Jan 2020 RB Leipzig Hertha BSC €18M 1.4× su valor
- 01 Jul 2018 FC Sion RB Leipzig €15M 10.0× su valor
Últimas Noticias
Los titulares proceden de Google Noticias; los enlaces llevan al sitio del editor.
Rendimiento
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 274 | 16617 | 75 | 39 | 38 | 1 | |
| 2025/26 | Premier League | 33 | 2503 | 10 | 4 | 4 | 0 |
| World Cup | 3 | 169 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| CGB | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | Premier League | 33 | 2603 | 15 | 6 | 3 | 0 |
| FA Cup | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 2023/24 | Premier League | 32 | 2454 | 12 | 7 | 8 | 0 |
| FA Cup | 3 | 289 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022/23 | Premier League | 17 | 972 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| LaLiga | 11 | 370 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| UEFA Champions League | 5 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FA Cup | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Copa del Rey | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CGB | 1 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2021/22 | LaLiga | 29 | 1052 | 6 | 6 | 3 | 0 |
| UEFA Champions League | 5 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Copa del Rey | 2 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Bundesliga | 1 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Supercopa | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/21 | Bundesliga | 27 | 2152 | 7 | 5 | 9 | 0 |
| DFB Pokal | 1 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2019/20 | Bundesliga | 21 | 1018 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| UEFA Champions League | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DFB Pokal | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/19 | Bundesliga | 25 | 848 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League Qualifying | 6 | 456 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| UEFA Europa League | 6 | 540 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| DFB Pokal | 2 | 113 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Todas las competiciones desde la temporada 2018/19.