Marcus Edwards
Right Winger · Burnley FC · Premier Lig
€6M
Güncel Değer
€30M
Zirve Değer
26
Maç
2025/26
1
Gol
2025/26
4
Asist
2025/26
1.257
Dakika
2025/26
Piyasa Değeri Gelişimi
Güncel Değer
6 M €
En Yüksek Değer
30 M €
16.06.2023
Kaynak: Transfermarkt verisi (dcaribou/transfermarkt-datasets).
Transfer Geçmişi
- 01 Tem 2025 Sporting CP Burnley FC €10M değerinin altında
- 30 Haz 2025 Burnley FC Sporting CP Bonservissiz Bonservissiz
- 03 Şub 2025 Sporting CP Burnley FC Bonservissiz Bonservissiz
- 31 Oca 2022 Vitória Guimarães SC Sporting CP €7.8M değerinin altında
- 02 Eyl 2019 Tottenham U23 Vitória Guimarães SC €150K değerinin altında
- 30 Haz 2019 Excelsior Rotterdam Tottenham U23 Bonservissiz Bonservissiz
- 30 Ağu 2018 Tottenham U23 Excelsior Rotterdam Bonservissiz Bonservissiz
- 11 Nis 2018 Norwich City Tottenham U23 Bonservissiz Bonservissiz
- 15 Oca 2018 Tottenham U23 Norwich City Bonservissiz Bonservissiz
Son Haberler
Başlıklar Google Haberler’den derlenir; bağlantılar yayıncının sitesine gider.
Performans
| Sezon | Yarışma | M | Dk | G | A | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 256 | 15622 | 44 | 47 | 18 | 1 | |
| 2025/26 | Premier Lig | 23 | 1065 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| CGB | 2 | 168 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| FA Cup | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | Primeira Liga | 6 | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 2 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Supercup Candido de Oliveira | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| POCP | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/24 | Primeira Liga | 26 | 1346 | 4 | 5 | 4 | 1 |
| UEFA Europa League | 10 | 591 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| POCP | 3 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/23 | Primeira Liga | 33 | 2265 | 7 | 9 | 4 | 0 |
| UEFA Champions League | 6 | 358 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League | 6 | 530 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| POCP | 5 | 392 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2021/22 | Primeira Liga | 30 | 1809 | 10 | 6 | 3 | 0 |
| POCP | 4 | 259 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| UEFA Champions League | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/21 | Primeira Liga | 33 | 1773 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| POCP | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/20 | Primeira Liga | 26 | 2124 | 7 | 7 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League | 5 | 346 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| POCP | 4 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/19 | Eredivisie | 25 | 1731 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | 1 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2018/19 sezonundan itibaren tüm yarışmalar.