Marcus Edwards
Right Winger · Burnley FC · Premier League
€6M
Valor Actual
€30M
Valor Máximo
26
Partidos
2025/26
1
Goles
2025/26
4
Asistencias
2025/26
1,257
Minutos
2025/26
Histórico del Valor de Mercado
Valor Actual
6 M €
Valor Máximo
30 M €
16/06/2023
Fuente: datos de Transfermarkt (dcaribou/transfermarkt-datasets).
Historial de Fichajes
- 01 Jul 2025 Sporting CP Burnley FC €10M por debajo de su valor
- 30 Jun 2025 Burnley FC Sporting CP Libre Libre
- 03 Feb 2025 Sporting CP Burnley FC Libre Libre
- 31 Jan 2022 Vitória Guimarães SC Sporting CP €7.8M por debajo de su valor
- 02 Sept 2019 Tottenham U23 Vitória Guimarães SC €150K por debajo de su valor
- 30 Jun 2019 Excelsior Rotterdam Tottenham U23 Libre Libre
- 30 Aug 2018 Tottenham U23 Excelsior Rotterdam Libre Libre
- 11 Apr 2018 Norwich City Tottenham U23 Libre Libre
- 15 Jan 2018 Tottenham U23 Norwich City Libre Libre
Últimas Noticias
Los titulares proceden de Google Noticias; los enlaces llevan al sitio del editor.
Rendimiento
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 256 | 15622 | 44 | 47 | 18 | 1 | |
| 2025/26 | Premier League | 23 | 1065 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| CGB | 2 | 168 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| FA Cup | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | Primeira Liga | 6 | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 2 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Supercup Candido de Oliveira | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| POCP | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/24 | Primeira Liga | 26 | 1346 | 4 | 5 | 4 | 1 |
| UEFA Europa League | 10 | 591 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| POCP | 3 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/23 | Primeira Liga | 33 | 2265 | 7 | 9 | 4 | 0 |
| UEFA Champions League | 6 | 358 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League | 6 | 530 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| POCP | 5 | 392 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2021/22 | Primeira Liga | 30 | 1809 | 10 | 6 | 3 | 0 |
| POCP | 4 | 259 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| UEFA Champions League | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/21 | Primeira Liga | 33 | 1773 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| POCP | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/20 | Primeira Liga | 26 | 2124 | 7 | 7 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League | 5 | 346 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| POCP | 4 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/19 | Eredivisie | 25 | 1731 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | 1 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Todas las competiciones desde la temporada 2018/19.