Süper Lig — Statistiken 2024/25
Diese Saison — Torjäger
LIVE| # | Spieler | Verein | SP | T | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Osimhen | Galatasaray | 2 | 4 | 1 |
| 2 | Mohamed Salah | Trabzonspor | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Adrian Benedyczak | Kasimpasa | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Deian Sorescu | Gaziantep Futbol Kulübü | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Mason Greenwood | Fenerbahce | 2 | 2 | 1 |
| 6 | Eldor Shomurodov | Başakşehir Futbol Kulübü | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Dia Saba | Amedspor | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Yunus Akgün | Galatasaray | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Roland Sallai | Galatasaray | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Jesús Ramírez | Corum Belediyespor | 2 | 1 | 0 |
| 11 | Alexandros Kyziridis | Corum Belediyespor | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Noah Saviolo | Trabzonspor | 2 | 1 | 0 |
| 13 | Qazim Laci | Caykur Rizespor | 2 | 1 | 0 |
| 14 | Deniz Türüç | Konyaspor | 2 | 1 | 0 |
| 15 | Ebrima Colley | Konyaspor | 2 | 1 | 0 |
| 16 | Nuno Miguel Reis Lima | Alanyaspor | 2 | 1 | 0 |
| 17 | Ruan Pereira Duarte | Alanyaspor | 2 | 1 | 0 |
| 18 | Sekou Koita | Genclerbirligi | 2 | 1 | 1 |
| 19 | Franco Tongya | Genclerbirligi | 2 | 1 | 0 |
| 20 | Oğulcan Ulgun | Genclerbirligi | 2 | 1 | 1 |
Torjäger
| # | Spieler | Verein | Sp | Min | T | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Osimhen | Galatasaray | 30 | 2324 | 26 | 5 |
| 2 | Krzysztof Piatek | Basaksehir FK | 33 | 2619 | 21 | 2 |
| 3 | Youssef En-Nesyri | Fenerbahce | 34 | 2002 | 20 | 6 |
| 4 | Simon Banza | Trabzonspor | 31 | 2555 | 19 | 5 |
| 5 | Ali Sowe | Caykur Rizespor | 36 | 2992 | 19 | 2 |
| 6 | Ciro Immobile | Beşiktaş Jimnastik Kulübü | 30 | 2025 | 15 | 4 |
| 7 | Mame Thiam | Eyüpspor | 32 | 2772 | 15 | 3 |
| 8 | Edin Dzeko | Fenerbahce | 35 | 2247 | 14 | 4 |
| 9 | Rômulo | Göztepe | 29 | 2497 | 13 | 9 |
| 10 | Nuno da Costa | Kasimpasa | 29 | 2505 | 13 | 4 |
| 11 | Rafa Silva | Beşiktaş Jimnastik Kulübü | 35 | 3096 | 12 | 6 |
| 12 | Rey Manaj | Sivasspor | 27 | 2206 | 12 | 5 |
| 13 | Barış Alper Yılmaz | Galatasaray | 32 | 2616 | 12 | 3 |
| 14 | Dušan Tadić | Fenerbahce | 35 | 2496 | 11 | 14 |
| 15 | Bilal Boutobba | Hatayspor | 28 | 1782 | 11 | 3 |
| 16 | Mamadou Fall | Kasimpasa | 36 | 3032 | 10 | 9 |
| 17 | Marius Mouandilmadji | Samsunspor | 34 | 2507 | 10 | 4 |
| 18 | Haris Hajradinovic | Kasimpasa | 34 | 2901 | 9 | 9 |
| 19 | Ahmed Kutucu | Galatasaray | 32 | 1918 | 9 | 7 |
| 20 | Sergio Córdova | Alanyaspor | 35 | 2746 | 9 | 4 |
| 21 | Blaz Kramer | Konyaspor | 30 | 1980 | 9 | 3 |
| 22 | David Okereke | Gaziantep FK | 29 | 2078 | 9 | 3 |
| 23 | Talisca | Fenerbahce | 16 | 1028 | 9 | 1 |
| 24 | Miguel Cardoso | Kayserispor | 33 | 2873 | 8 | 9 |
| 25 | Duckens Nazon | Kayserispor | 33 | 1958 | 8 | 4 |
Vorlagen
| # | Spieler | Verein | Sp | Min | V | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dušan Tadić | Fenerbahce | 35 | 2496 | 14 | 11 |
| 2 | Emre Kılınç | Samsunspor | 31 | 2473 | 12 | 3 |
| 3 | Yunus Akgün | Galatasaray | 30 | 2115 | 11 | 7 |
| 4 | Dries Mertens | Galatasaray | 34 | 1825 | 11 | 5 |
| 5 | Muhammed Cham | Trabzonspor | 31 | 1546 | 10 | 5 |
| 6 | Cláudio Winck | Kasimpasa | 29 | 2338 | 10 | 3 |
| 7 | Rômulo | Göztepe | 29 | 2497 | 9 | 13 |
| 8 | Mamadou Fall | Kasimpasa | 36 | 3032 | 9 | 10 |
| 9 | Haris Hajradinovic | Kasimpasa | 34 | 2901 | 9 | 9 |
| 10 | Miguel Cardoso | Kayserispor | 33 | 2873 | 9 | 8 |
| 11 | David Tijanic | Göztepe | 33 | 1864 | 9 | 5 |
| 12 | Görkem Sağlam | Hatayspor | 31 | 2393 | 9 | 4 |
| 13 | Gabriel Sara | Galatasaray | 31 | 2306 | 9 | 2 |
| 14 | Taha Şahin | Caykur Rizespor | 35 | 2999 | 9 | 0 |
| 15 | Deniz Türüç | Basaksehir FK | 34 | 2259 | 8 | 5 |
| 16 | Milot Rashica | Beşiktaş Jimnastik Kulübü | 28 | 2055 | 8 | 3 |
| 17 | Olivier Kemen | Basaksehir FK | 33 | 2489 | 8 | 2 |
| 18 | Zeki Yavru | Samsunspor | 35 | 2895 | 8 | 2 |
| 19 | Filip Kostić | Fenerbahce | 27 | 1963 | 8 | 1 |
| 20 | Jakub Kaluzinski | Antalyaspor | 35 | 2659 | 8 | 0 |
| 21 | Arthur Masuaku | Beşiktaş Jimnastik Kulübü | 33 | 2759 | 8 | 0 |
| 22 | Guilherme | Konyaspor | 34 | 3000 | 8 | 0 |
| 23 | Ahmed Kutucu | Galatasaray | 32 | 1918 | 7 | 9 |
| 24 | Ibrahim Olawoyin | Caykur Rizespor | 32 | 2720 | 7 | 6 |
| 25 | Deian Sorescu | Gaziantep FK | 34 | 2762 | 7 | 5 |
Scorerpunkte
| # | Spieler | Verein | Sp | Min | T | V | T+V | pro 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Osimhen | Galatasaray | 30 | 2324 | 26 | 5 | 31 | 1.20 |
| 2 | Youssef En-Nesyri | Fenerbahce | 34 | 2002 | 20 | 6 | 26 | 1.17 |
| 3 | Dušan Tadić | Fenerbahce | 35 | 2496 | 11 | 14 | 25 | 0.90 |
| 4 | Simon Banza | Trabzonspor | 31 | 2555 | 19 | 5 | 24 | 0.85 |
| 5 | Krzysztof Piatek | Basaksehir FK | 33 | 2619 | 21 | 2 | 23 | 0.79 |
| 6 | Rômulo | Göztepe | 29 | 2497 | 13 | 9 | 22 | 0.79 |
| 7 | Ali Sowe | Caykur Rizespor | 36 | 2992 | 19 | 2 | 21 | 0.63 |
| 8 | Ciro Immobile | Beşiktaş Jimnastik Kulübü | 30 | 2025 | 15 | 4 | 19 | 0.84 |
| 9 | Mamadou Fall | Kasimpasa | 36 | 3032 | 10 | 9 | 19 | 0.56 |
| 10 | Yunus Akgün | Galatasaray | 30 | 2115 | 7 | 11 | 18 | 0.77 |
| 11 | Edin Dzeko | Fenerbahce | 35 | 2247 | 14 | 4 | 18 | 0.72 |
| 12 | Mame Thiam | Eyüpspor | 32 | 2772 | 15 | 3 | 18 | 0.58 |
| 13 | Haris Hajradinovic | Kasimpasa | 34 | 2901 | 9 | 9 | 18 | 0.56 |
| 14 | Rafa Silva | Beşiktaş Jimnastik Kulübü | 35 | 3096 | 12 | 6 | 18 | 0.52 |
| 15 | Rey Manaj | Sivasspor | 27 | 2206 | 12 | 5 | 17 | 0.69 |
| 16 | Nuno da Costa | Kasimpasa | 29 | 2505 | 13 | 4 | 17 | 0.61 |
| 17 | Miguel Cardoso | Kayserispor | 33 | 2873 | 8 | 9 | 17 | 0.53 |
| 18 | Dries Mertens | Galatasaray | 34 | 1825 | 5 | 11 | 16 | 0.79 |
| 19 | Ahmed Kutucu | Galatasaray | 32 | 1918 | 9 | 7 | 16 | 0.75 |
| 20 | Muhammed Cham | Trabzonspor | 31 | 1546 | 5 | 10 | 15 | 0.87 |
| 21 | Emre Kılınç | Samsunspor | 31 | 2473 | 3 | 12 | 15 | 0.55 |
| 22 | Barış Alper Yılmaz | Galatasaray | 32 | 2616 | 12 | 3 | 15 | 0.52 |
| 23 | Bilal Boutobba | Hatayspor | 28 | 1782 | 11 | 3 | 14 | 0.71 |
| 24 | David Tijanic | Göztepe | 33 | 1864 | 5 | 9 | 14 | 0.68 |
| 25 | Marius Mouandilmadji | Samsunspor | 34 | 2507 | 10 | 4 | 14 | 0.50 |
Meiste Minuten
| # | Spieler | Verein | Sp | Min | T | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okan Kocuk | Samsunspor | 36 | 3240 | 0 | 0 |
| 2 | Rafa Silva | Beşiktaş Jimnastik Kulübü | 35 | 3096 | 12 | 6 |
| 3 | Ertuğrul Taşkıran | Alanyaspor | 34 | 3060 | 0 | 0 |
| 4 | Mert Günok | Beşiktaş Jimnastik Kulübü | 34 | 3060 | 0 | 0 |
| 5 | Muhammed Şengezer | Basaksehir FK | 34 | 3060 | 0 | 0 |
| 6 | Fernando Muslera | Galatasaray | 34 | 3059 | 1 | 1 |
| 7 | Fidan Aliti | Alanyaspor | 34 | 3046 | 1 | 1 |
| 8 | Mamadou Fall | Kasimpasa | 36 | 3032 | 10 | 9 |
| 9 | Berke Özer | Eyüpspor | 34 | 3015 | 0 | 0 |
| 10 | Guilherme | Konyaspor | 34 | 3000 | 0 | 8 |
| 11 | Taha Şahin | Caykur Rizespor | 35 | 2999 | 0 | 9 |
| 12 | Ali Sowe | Caykur Rizespor | 36 | 2992 | 19 | 2 |
| 13 | Luccas Claro | Eyüpspor | 34 | 2971 | 1 | 0 |
| 14 | Andreas Gianniotis | Kasimpasa | 33 | 2970 | 0 | 1 |
| 15 | Adil Demirbağ | Konyaspor | 33 | 2967 | 2 | 3 |
| 16 | Gedson Fernandes | Beşiktaş Jimnastik Kulübü | 34 | 2952 | 7 | 1 |
| 17 | Rick van Drongelen | Samsunspor | 33 | 2944 | 3 | 0 |
| 18 | Héliton | Göztepe | 34 | 2926 | 1 | 2 |
| 19 | Pedro Malheiro | Trabzonspor | 33 | 2922 | 6 | 5 |
| 20 | Haris Hajradinovic | Kasimpasa | 34 | 2901 | 9 | 9 |
| 21 | Zeki Yavru | Samsunspor | 35 | 2895 | 2 | 8 |
| 22 | Uğurcan Çakır | Trabzonspor | 32 | 2880 | 0 | 0 |
| 23 | Mateusz Lis | Göztepe | 32 | 2880 | 0 | 0 |
| 24 | Carlo Holse | Samsunspor | 34 | 2876 | 7 | 2 |
| 25 | Miguel Cardoso | Kayserispor | 33 | 2873 | 8 | 9 |
Fairness
| # | Spieler | Verein | Sp | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uros Radakovic | Sivasspor | 29 | 3 | 4 |
| 2 | Bruno Viana | Gaziantep FK | 28 | 9 | 2 |
| 3 | Murat Paluli | Sivasspor | 31 | 8 | 2 |
| 4 | Francisco Calvo | Hatayspor | 25 | 8 | 2 |
| 5 | Gökhan Sazdağı | Kayserispor | 30 | 10 | 1 |
| 6 | Oğulcan Ülgün | Konyaspor | 29 | 9 | 1 |
| 7 | Anthony Dennis | Göztepe | 32 | 9 | 1 |
| 8 | Nuno Lima | Alanyaspor | 32 | 12 | 0 |
| 9 | Richard | Alanyaspor | 32 | 12 | 0 |
| 10 | Ousseynou Ba | Basaksehir FK | 21 | 8 | 1 |
| 11 | Rick van Drongelen | Samsunspor | 33 | 11 | 0 |
| 12 | Badou Ndiaye | Gaziantep FK | 29 | 11 | 0 |
| 13 | Nicholas Opoku | Kasimpasa | 27 | 11 | 0 |
| 14 | Mortadha Ben Ouanes | Kasimpasa | 32 | 10 | 0 |
| 15 | Yusuf Özdemir | Alanyaspor | 33 | 10 | 0 |
| 16 | Kacper Kozlowski | Gaziantep FK | 27 | 10 | 0 |
| 17 | Kartal Yılmaz | Kayserispor | 33 | 10 | 0 |
| 18 | Roland Sallai | Galatasaray | 27 | 10 | 0 |
| 19 | Thalisson | Antalyaspor | 33 | 10 | 0 |
| 20 | Uğur Çiftçi | Sivasspor | 30 | 10 | 0 |
| 21 | Batista Mendy | Trabzonspor | 32 | 10 | 0 |
| 22 | Erdal Rakip | Antalyaspor | 27 | 10 | 0 |
| 23 | Robin Yalçın | Eyüpspor | 31 | 10 | 0 |
| 24 | Burak Yılmaz | Hatayspor | 28 | 10 | 0 |
| 25 | Abdulsamet Burak | Adana Demirspor | 33 | 10 | 0 |
Laufende Saison, Live-Quelle: sportscore.com. Die Tabellen unten sind unsere eigenen Daten abgeschlossener Saisons.
Nur Ligaspiele; Pokal- und Europapokalspiele sind nicht enthalten.