Ciro Immobile
Centre-Forward · Bologna Football Club 1909 · Serie A
€1.8M
Aktueller Wert
€50M
Höchstwert
21
Spiele
2025/26
2
Tore
2025/26
2
Vorlagen
2025/26
938
Minuten
2025/26
Marktwertverlauf
Aktueller Wert
1.8 M €
Höchstwert
50 M €
07/06/2018
Quelle: Transfermarkt-Daten (dcaribou/transfermarkt-datasets).
Transferhistorie
- 01 Feb 2026 Bologna Football Club 1909 Paris FC Ablösefrei Ablösefrei
- 10 Jul 2025 Beşiktaş Jimnastik Kulübü Bologna Football Club 1909 Ablösefrei Ablösefrei
- 12 Jul 2024 Società Sportiva Lazio S.p.A. Beşiktaş Jimnastik Kulübü €2M unter seinem Marktwert
- 27 Jul 2016 Sevilla FC Società Sportiva Lazio S.p.A. €9.4M
- 30 Jun 2016 Torino FC Sevilla FC Ablösefrei Ablösefrei
- 14 Jan 2016 Sevilla FC Torino FC Ablösefrei Ablösefrei
- 13 Jan 2016 Borussia Dortmund Sevilla FC €11M
- 12 Jan 2016 Sevilla FC Borussia Dortmund Ablösefrei Ablösefrei
- 12 Jul 2015 Borussia Dortmund Sevilla FC Ablösefrei Ablösefrei
- 02 Jul 2014 Torino FC Borussia Dortmund €18.5M
Aktuelle Nachrichten
Die Schlagzeilen stammen von Google News; die Links führen zur Seite des Herausgebers.
Leistung
| Saison | Wettbewerb | Sp | Min | T | V | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 309 | 22508 | 159 | 46 | 49 | 1 | |
| 2025/26 | Ligue 1 | 12 | 711 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Serie A | 6 | 191 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Supercoppa Italiana | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Italy Cup | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | Süper Lig | 30 | 2025 | 15 | 4 | 4 | 0 |
| UEFA Europa League | 6 | 420 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| UEFA Europa League Qualifying | 2 | 148 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/24 | Serie A | 31 | 1656 | 7 | 1 | 8 | 0 |
| UEFA Champions League | 8 | 507 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Italy Cup | 3 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Supercoppa Italiana | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/23 | Serie A | 31 | 2225 | 12 | 5 | 3 | 0 |
| UEFA Europa League | 4 | 314 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Italy Cup | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/22 | Serie A | 31 | 2716 | 27 | 3 | 4 | 0 |
| UEFA Europa League | 7 | 523 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| Italy Cup | 2 | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/21 | Serie A | 35 | 2863 | 20 | 7 | 4 | 1 |
| UEFA Champions League | 5 | 417 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| Italy Cup | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/20 | Serie A | 37 | 3176 | 36 | 8 | 8 | 0 |
| UEFA Europa League | 4 | 265 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Italy Cup | 2 | 162 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Supercoppa Italiana | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/19 | Serie A | 36 | 2859 | 15 | 6 | 6 | 0 |
| UEFA Europa League | 5 | 388 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
| Italy Cup | 5 | 447 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Alle Wettbewerbe ab der Saison 2018/19.