LaLiga — Statistiken 2025/26
Diese Saison — Torjäger
LIVE| # | Spieler | Verein | SP | T | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | Real Madrid | 2 | 3 | 0 |
| 2 | Fermín López | FC Barcelona | 2 | 3 | 0 |
| 3 | Raphinha | FC Barcelona | 2 | 3 | 1 |
| 4 | Mariano Díaz | Deportivo Alavés | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Roberto Fernández Jaén | RCD Espanyol de Barcelona | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Pierre-Emerick Aubameyang | RC Deportivo | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Mikel rodriguez | Deportivo Alavés | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Nahuel Tenaglia | Deportivo Alavés | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Enes Ünal | Getafe | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Álvaro García | Rayo Vallecano | 2 | 1 | 0 |
| 11 | Sergio Camello | Rayo Vallecano | 2 | 1 | 0 |
| 12 | Peque Fernández | Sevilla FC | 2 | 1 | 0 |
| 13 | Chidera Ejuke | Sevilla FC | 2 | 1 | 0 |
| 14 | Isaac Romero | Sevilla FC | 2 | 1 | 1 |
| 15 | Joaquín Martínez Gauna | Sevilla FC | 2 | 1 | 1 |
| 16 | Jon Guridi | Sevilla FC | 2 | 1 | 0 |
| 17 | Pape Gueye | Villarreal CF | 2 | 1 | 0 |
| 18 | Georges Mikautadze | Villarreal CF | 2 | 1 | 1 |
| 19 | Nicolas Pépé | Villarreal CF | 2 | 1 | 0 |
| 20 | Gerard Moreno | Villarreal CF | 2 | 1 | 0 |
Torjäger
Vorlagen
Scorerpunkte
Meiste Minuten
Fairness
| # | Spieler | Verein | Sp | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Ángel Carmona | Sevilla FC | 35 | 13 | 0 |
| 2 | Domingos Duarte | Getafe CF | 34 | 12 | 0 |
| 3 | Samú Costa | RCD Mallorca | 34 | 11 | 0 |
| 4 | Alejandro Catena | CA Osasuna | 35 | 11 | 0 |
| 5 | Mario Martín | Getafe CF | 35 | 11 | 0 |
| 6 | Lucien Agoumé | Sevilla FC | 34 | 11 | 0 |
| 7 | Iñigo Ruiz de Galarreta | Athletic Bilbao | 34 | 11 | 0 |
| 8 | Isi Palazón | Rayo Vallecano | 31 | 10 | 0 |
| 9 | Aleix Febas | Elche CF | 36 | 10 | 0 |
| 10 | Pol Lozano | RCD Espanyol Barcelona | 33 | 10 | 0 |
| 11 | Pablo Maffeo | RCD Mallorca | 31 | 10 | 0 |
| 12 | Jon Aramburu | Real Sociedad | 35 | 10 | 0 |
| 13 | Abdel Abqar | Getafe CF | 23 | 10 | 0 |
| 14 | Dakonam Djené | Getafe CF | 34 | 10 | 0 |
| 15 | Antonio Blanco | Deportivo Alavés | 36 | 9 | 0 |
| 16 | Pathé Ciss | Rayo Vallecano | 29 | 9 | 0 |
| 17 | Nemanja Gudelj | Sevilla FC | 34 | 9 | 0 |
| 18 | Edu Expósito | RCD Espanyol Barcelona | 36 | 9 | 0 |
| 19 | Santiago Mouriño | Villarreal CF | 28 | 9 | 0 |
| 20 | Vitor Reis | Girona FC | 36 | 9 | 0 |
| 21 | Andrei Rațiu | Rayo Vallecano | 35 | 9 | 0 |
| 22 | Jon Moncayola | CA Osasuna | 36 | 9 | 0 |
| 23 | Omar El Hilali | RCD Espanyol Barcelona | 36 | 9 | 0 |
| 24 | Igor Zubeldia | Real Sociedad | 25 | 9 | 0 |
| 25 | Vinicius Junior | Real Madrid | 36 | 8 | 0 |
Laufende Saison, Live-Quelle: sportscore.com. Die Tabellen unten sind unsere eigenen Daten abgeschlossener Saisons.
Nur Ligaspiele; Pokal- und Europapokalspiele sind nicht enthalten.