Venezia FC
Kadro
Kadro Değeri Gelişimi
Güncel Değer
€61M
En Yüksek Değer
€83M
01.2022
Kadro değeri = o tarihte kulübe kayıtlı oyuncuların son bilinen piyasa değerlerinin toplamı. Seri altı aylık örneklenir; erken yıllarda veri seti kapsamı daha seyrektir.
Transfer Bilançosu
| Sezon | Giden Para | Gelen Para | Net |
|---|---|---|---|
| 26/27 | €0 | €6M | +€6M |
| 25/26 | €14.8M | €12.7M | -€2.2M |
| 24/25 | €12.5M | €10.5M | -€2M |
| 23/24 | €800K | €3.5M | +€2.7M |
| 22/23 | €4.1M | €10.5M | +€6.5M |
| 21/22 | €16.4M | €0 | -€16.4M |
| 20/21 | €300K | €800K | +€500K |
| 19/20 | €0 | €2M | +€2M |
| 18/19 | €900K | €2.5M | +€1.6M |
| 17/18 | €130K | €0 | -€130K |
Stadyum
Harita OpenStreetMap katkıcılarının verisiyle çizilir. Konum bilgisi TheSportsDB kaynaklıdır.
Son Haberler
Başlıklar Google Haberler’den derlenir; bağlantılar yayıncının sitesine gider.