Venezia FC
Plantilla
Evolución del Valor de la Plantilla
Valor Actual
€61M
Valor Máximo
€83M
01/2022
Valor de la plantilla = la suma de los últimos valores de mercado conocidos de los jugadores inscritos en el club en esa fecha. La serie se muestrea cada seis meses; la cobertura del conjunto de datos es menor en los primeros años.
Balance de Fichajes
| Temporada | Gastado | Ingresado | Neto |
|---|---|---|---|
| 26/27 | €0 | €6M | +€6M |
| 25/26 | €14.8M | €12.7M | -€2.2M |
| 24/25 | €12.5M | €10.5M | -€2M |
| 23/24 | €800K | €3.5M | +€2.7M |
| 22/23 | €4.1M | €10.5M | +€6.5M |
| 21/22 | €16.4M | €0 | -€16.4M |
| 20/21 | €300K | €800K | +€500K |
| 19/20 | €0 | €2M | +€2M |
| 18/19 | €900K | €2.5M | +€1.6M |
| 17/18 | €130K | €0 | -€130K |
Estadio
Datos del mapa de los colaboradores de OpenStreetMap. Datos de ubicación de TheSportsDB.
Últimas Noticias
Los titulares proceden de Google Noticias; los enlaces llevan al sitio del editor.