Cesena FC
Kadro
Kadro Değeri Gelişimi
Güncel Değer
€3M
En Yüksek Değer
€23M
01.2016
Kadro değeri = o tarihte kulübe kayıtlı oyuncuların son bilinen piyasa değerlerinin toplamı. Seri altı aylık örneklenir; erken yıllarda veri seti kapsamı daha seyrektir.
Transfer Bilançosu
| Sezon | Giden Para | Gelen Para | Net |
|---|---|---|---|
| 25/26 | €0 | €3.9M | +€3.9M |
| 24/25 | €0 | €0 | €0 |
| 23/24 | €0 | €0 | €0 |
| 22/23 | €0 | €130K | +€130K |
| 21/22 | €0 | €200K | +€200K |
| 20/21 | €0 | €100K | +€100K |
| 18/19 | €0 | €0 | €0 |
| 17/18 | €0 | €1M | +€1M |
| 16/17 | €0 | €1.8M | +€1.8M |
| 15/16 | €0 | €12.3M | +€12.3M |
Stadyum
Harita OpenStreetMap katkıcılarının verisiyle çizilir. Konum bilgisi TheSportsDB kaynaklıdır.
Son Haberler
Başlıklar Google Haberler’den derlenir; bağlantılar yayıncının sitesine gider.