Cesena FC
Kader
Entwicklung des Kaderwerts
Aktueller Wert
€3M
Höchstwert
€23M
01/2016
Kaderwert = die Summe der letzten bekannten Marktwerte der zu diesem Zeitpunkt beim Verein gemeldeten Spieler. Die Reihe wird halbjährlich abgetastet; in den frühen Jahren ist die Datenabdeckung dünner.
Transferbilanz
| Saison | Ausgegeben | Eingenommen | Netto |
|---|---|---|---|
| 25/26 | €0 | €3.9M | +€3.9M |
| 24/25 | €0 | €0 | €0 |
| 23/24 | €0 | €0 | €0 |
| 22/23 | €0 | €130K | +€130K |
| 21/22 | €0 | €200K | +€200K |
| 20/21 | €0 | €100K | +€100K |
| 18/19 | €0 | €0 | €0 |
| 17/18 | €0 | €1M | +€1M |
| 16/17 | €0 | €1.8M | +€1.8M |
| 15/16 | €0 | €12.3M | +€12.3M |
Stadion
Kartendaten von OpenStreetMap-Mitwirkenden. Standortdaten von TheSportsDB.
Aktuelle Nachrichten
Die Schlagzeilen stammen von Google News; die Links führen zur Seite des Herausgebers.