Tonny Vilhena
Central Midfield · Panathinaikos Athlitikos Omilos · GR1
€500K
Güncel Değer
€14M
Zirve Değer
3
Maç
2025/26
0
Gol
2025/26
0
Asist
2025/26
105
Dakika
2025/26
Piyasa Değeri Gelişimi
Güncel Değer
500 K €
En Yüksek Değer
14 M €
12.06.2019
Kaynak: Transfermarkt verisi (dcaribou/transfermarkt-datasets).
Transfer Geçmişi
- 30 Haz 2025 Alanyaspor Panathinaikos Athlitikos Omilos Bonservissiz Bonservissiz
- 07 Şub 2025 Panathinaikos Athlitikos Omilos Alanyaspor Bonservissiz Bonservissiz
- 07 Tem 2023 RCD Espanyol Barcelona Panathinaikos Athlitikos Omilos €3M değerinin altında
- 30 Haz 2023 US Salernitana 1919 RCD Espanyol Barcelona Bonservissiz Bonservissiz
- 10 Ağu 2022 RCD Espanyol Barcelona US Salernitana 1919 Bonservissiz Bonservissiz
- 13 Tem 2022 FK Krasnodar RCD Espanyol Barcelona €2.5M değerinin altında
- 30 Haz 2022 RCD Espanyol Barcelona FK Krasnodar Bonservissiz Bonservissiz
- 17 Oca 2022 FK Krasnodar RCD Espanyol Barcelona Bonservissiz Bonservissiz
- 01 Tem 2019 Feyenoord Rotterdam FK Krasnodar €9M değerinin altında
- 01 Tem 2012 Feyenoord U19 Feyenoord Rotterdam Açıklanmadı Bedel açıklanmadı
Son Haberler
Başlıklar Google Haberler’den derlenir; bağlantılar yayıncının sitesine gider.
Performans
| Sezon | Yarışma | M | Dk | G | A | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 223 | 15814 | 25 | 20 | 39 | 1 | |
| 2025/26 | Super League 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kypello Elladas | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2024/25 | Süper Lig | 14 | 948 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| UEFA Europa League Qualifying | 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Super League 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/24 | Super League 1 | 19 | 925 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| UEFA Champions League Qualifying | 6 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League | 6 | 314 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Kypello Elladas | 4 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/23 | Serie A | 33 | 2274 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 2021/22 | LaLiga | 17 | 936 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Premier Liga (Russia) | 13 | 987 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
| Russian Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/21 | Premier Liga (Russia) | 24 | 1500 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| UEFA Champions League | 5 | 383 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League Qualifying | 2 | 180 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| UEFA Europa League | 2 | 150 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Russian Cup | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/20 | Premier Liga (Russia) | 20 | 1725 | 2 | 2 | 8 | 1 |
| UEFA Europa League | 6 | 540 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| UEFA Champions League Qualifying | 4 | 360 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2018/19 | Eredivisie | 33 | 2903 | 6 | 7 | 3 | 0 |
| KNVB Beker | 4 | 360 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Johan Cruijff Schaal | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League Qualifying | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 sezonundan itibaren tüm yarışmalar.