Thomas Delaney
Central Midfield · FC Copenhagen · DK1
€500K
Güncel Değer
€27M
Zirve Değer
24
Maç
2025/26
0
Gol
2025/26
2
Asist
2025/26
1.171
Dakika
2025/26
Piyasa Değeri Gelişimi
Güncel Değer
500 K €
En Yüksek Değer
27 M €
18.12.2018
Kaynak: Transfermarkt verisi (dcaribou/transfermarkt-datasets).
Transfer Geçmişi
- 20 Tem 2024 Sevilla FC FC Copenhagen Bonservissiz Bonservissiz
- 30 Haz 2024 RSC Anderlecht Sevilla FC Bonservissiz Bonservissiz
- 22 Ağu 2023 Sevilla FC RSC Anderlecht Bonservissiz Bonservissiz
- 30 Haz 2023 TSG 1899 Hoffenheim Sevilla FC Bonservissiz Bonservissiz
- 30 Oca 2023 Sevilla FC TSG 1899 Hoffenheim Bonservissiz Bonservissiz
- 25 Ağu 2021 Borussia Dortmund Sevilla FC €6M değerinin altında
- 01 Tem 2018 SV Werder Bremen Borussia Dortmund €20M değerinin 1.7 katı
- 01 Oca 2017 FC Copenhagen SV Werder Bremen €2M değerinin altında
- 01 Tem 2009 Copenhagen U19 FC Copenhagen Açıklanmadı Bedel açıklanmadı
Son Haberler
Başlıklar Google Haberler’den derlenir; bağlantılar yayıncının sitesine gider.
Performans
| Sezon | Yarışma | M | Dk | G | A | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 202 | 12572 | 11 | 17 | 47 | 0 | |
| 2025/26 | Superliga (Denmark) | 14 | 741 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| UEFA Champions League | 4 | 176 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Oddset Pokalen | 4 | 119 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| UEFA Champions League Qualifying | 2 | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2024/25 | Superliga (Denmark) | 16 | 1206 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| UEFA Conference League Qualifying | 3 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oddset Pokalen | 3 | 179 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2023/24 | Pro Lig | 14 | 915 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2022/23 | LaLiga | 8 | 306 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Bundesliga | 6 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League | 4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DFB Pokal | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/22 | LaLiga | 26 | 1544 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| UEFA Champions League | 4 | 200 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| UEFA Europa League | 3 | 194 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Copa del Rey | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DFB Pokal | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bundesliga | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/21 | Bundesliga | 20 | 1289 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| UEFA Champions League | 7 | 429 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| DFB Pokal | 6 | 389 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Franz Beckenbauer Supercup | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019/20 | Bundesliga | 11 | 834 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| UEFA Champions League | 3 | 245 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2018/19 | Bundesliga | 30 | 2288 | 3 | 6 | 7 | 0 |
| UEFA Champions League | 6 | 297 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| DFB Pokal | 2 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 sezonundan itibaren tüm yarışmalar.