Taison
Left Winger · Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton · GR1
€250K
Güncel Değer
€15M
Zirve Değer
43
Maç
2025/26
6
Gol
2025/26
9
Asist
2025/26
2.811
Dakika
2025/26
Piyasa Değeri Gelişimi
Güncel Değer
250 K €
En Yüksek Değer
15 M €
22.01.2013
Kaynak: Transfermarkt verisi (dcaribou/transfermarkt-datasets).
Transfer Geçmişi
- 14 Oca 2023 Sport Club Internacional Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton Bonservissiz Bonservissiz
- 16 Nis 2021 FC Shakhtar Donetsk Sport Club Internacional Bonservissiz Bonservissiz
- 11 Oca 2013 Metalist Kharkiv (- 2016) FC Shakhtar Donetsk €15.2M değerinin 1.3 katı
- 26 Ağu 2010 Sport Club Internacional Metalist Kharkiv (- 2016) €6.3M değerinin 5.3 katı
Son Haberler
Başlıklar Google Haberler’den derlenir; bağlantılar yayıncının sitesine gider.
Performans
| Sezon | Yarışma | M | Dk | G | A | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 205 | 14547 | 36 | 43 | 24 | 2 | |
| 2025/26 | Super League 1 | 24 | 1660 | 6 | 7 | 2 | 0 |
| Kypello Elladas | 9 | 487 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| UEFA Europa League | 8 | 568 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League Qualifying | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | Super League 1 | 20 | 1369 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 8 | 614 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| UEFA Champions League Qualifying | 4 | 290 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Kypello Elladas | 3 | 209 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League Qualifying | 2 | 109 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2023/24 | Super League 1 | 20 | 1523 | 2 | 10 | 5 | 0 |
| UEFA Conference League Qualifying | 6 | 343 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Kypello Elladas | 5 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2022/23 | Super League 1 | 7 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kypello Elladas | 5 | 217 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2020/21 | Premier Liga (Ukraine) | 15 | 1006 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League | 3 | 234 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| UKRS | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukrainian Cup | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/20 | Premier Liga (Ukraine) | 16 | 1354 | 9 | 7 | 4 | 1 |
| UEFA Europa League | 6 | 526 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| UEFA Champions League | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UKRS | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukrainian Cup | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/19 | Premier Liga (Ukraine) | 19 | 1549 | 3 | 9 | 2 | 0 |
| UEFA Champions League | 5 | 437 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Ukrainian Cup | 3 | 300 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| UEFA Europa League | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 sezonundan itibaren tüm yarışmalar.