Manor Solomon
Left Winger · Villarreal CF · LaLiga
€8M
Güncel Değer
€20M
Zirve Değer
29
Maç
2025/26
3
Gol
2025/26
5
Asist
2025/26
1.285
Dakika
2025/26
Piyasa Değeri Gelişimi
Güncel Değer
8 M €
En Yüksek Değer
20 M €
07.06.2021
Kaynak: Transfermarkt verisi (dcaribou/transfermarkt-datasets).
Transfer Geçmişi
- 30 Haz 2026 ACF Fiorentina Tottenham Hotspur Bonservissiz Bonservissiz
- 02 Oca 2026 Tottenham Hotspur ACF Fiorentina Bonservissiz Bonservissiz
- 01 Oca 2026 Villarreal CF Tottenham Hotspur Bonservissiz Bonservissiz
- 01 Eyl 2025 Tottenham Hotspur Villarreal CF Bonservissiz Bonservissiz
- 30 Haz 2025 Leeds United Tottenham Hotspur Bonservissiz Bonservissiz
- 27 Ağu 2024 Tottenham Hotspur Leeds United Bonservissiz Bonservissiz
- 11 Tem 2023 FC Shakhtar Donetsk Tottenham Hotspur Bonservissiz Bonservissiz
- 30 Haz 2023 Fulham FC FC Shakhtar Donetsk Bonservissiz Bonservissiz
- 25 Tem 2022 FC Shakhtar Donetsk Fulham FC Bonservissiz Bonservissiz
- 11 Oca 2019 M. Petah Tikva FC Shakhtar Donetsk €6.5M değerinin 4.3 katı
Son Haberler
Başlıklar Google Haberler’den derlenir; bağlantılar yayıncının sitesine gider.
Performans
| Sezon | Yarışma | M | Dk | G | A | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 149 | 7048 | 28 | 12 | 6 | 0 | |
| 2025/26 | Serie A | 16 | 887 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| LaLiga | 6 | 146 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Copa del Rey | 3 | 151 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UKRS | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Italy Cup | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/24 | Premier Lig | 5 | 198 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2022/23 | Premier Lig | 19 | 563 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | 5 | 266 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| CGB | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/22 | Premier Liga (Ukraine) | 16 | 864 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 5 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League Qualifying | 3 | 193 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Ukrainian Cup | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/21 | Premier Liga (Ukraine) | 23 | 1344 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League | 6 | 370 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| UEFA Europa League | 4 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UKRS | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukrainian Cup | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/20 | Premier Liga (Ukraine) | 12 | 582 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 5 | 134 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League | 3 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| UKRS | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/19 | Premier Liga (Ukraine) | 4 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukrainian Cup | 3 | 193 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| UEFA Europa League | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 sezonundan itibaren tüm yarışmalar.