Joshua Kimmich
Defensive Midfield · Bayern Munich · Bundesliga
€35M
Güncel Değer
€90M
Zirve Değer
56
Maç
2025/26
2
Gol
2025/26
17
Asist
2025/26
4.621
Dakika
2025/26
Piyasa Değeri Gelişimi
Güncel Değer
35 M €
En Yüksek Değer
90 M €
10.02.2021
Kaynak: Transfermarkt verisi (dcaribou/transfermarkt-datasets).
Transfer Geçmişi
- 02 Tem 2015 VfB Stuttgart Bayern Munich €9.5M değerinin 1.9 katı
- 01 Tem 2015 RB Leipzig VfB Stuttgart €1.5M değerinin altında
- 05 Tem 2013 Stuttgart U19 RB Leipzig €500K
- 01 Tem 2007 Bösingen Yth. Stuttgart Yth. Bonservissiz Bonservissiz
Son Haberler
Başlıklar Google Haberler’den derlenir; bağlantılar yayıncının sitesine gider.
Performans
| Sezon | Yarışma | M | Dk | G | A | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 373 | 31916 | 32 | 112 | 58 | 1 | |
| 2025/26 | Bundesliga | 29 | 2282 | 2 | 8 | 4 | 0 |
| UEFA Champions League | 13 | 1161 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| KLUB | 5 | 405 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| DFB Pokal | 5 | 450 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| World Cup | 3 | 233 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Franz Beckenbauer Supercup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | Bundesliga | 33 | 2847 | 3 | 7 | 4 | 0 |
| UEFA Champions League | 14 | 1260 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| DFB Pokal | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2023/24 | Bundesliga | 28 | 2192 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| UEFA Champions League | 12 | 1080 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| DFB Pokal | 2 | 153 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Franz Beckenbauer Supercup | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/23 | Bundesliga | 33 | 2814 | 5 | 6 | 6 | 0 |
| UEFA Champions League | 9 | 810 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| DFB Pokal | 4 | 338 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Franz Beckenbauer Supercup | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2021/22 | Bundesliga | 28 | 2478 | 3 | 12 | 4 | 0 |
| UEFA Champions League | 8 | 702 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| DFB Pokal | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Franz Beckenbauer Supercup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/21 | Bundesliga | 27 | 2196 | 4 | 10 | 4 | 0 |
| UEFA Champions League | 7 | 617 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
| KLUB | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Super Cup | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Franz Beckenbauer Supercup | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| DFB Pokal | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/20 | Bundesliga | 33 | 2821 | 4 | 9 | 7 | 0 |
| UEFA Champions League | 11 | 903 | 2 | 4 | 3 | 0 | |
| DFB Pokal | 6 | 540 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
| Franz Beckenbauer Supercup | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2018/19 | Bundesliga | 34 | 3060 | 2 | 14 | 4 | 0 |
| UEFA Champions League | 7 | 630 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| DFB Pokal | 6 | 501 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Franz Beckenbauer Supercup | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018/19 sezonundan itibaren tüm yarışmalar.