Dimitrios Pelkas
Attacking Midfield · Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton · GR1
€1.2M
Güncel Değer
€7M
Zirve Değer
19
Maç
2025/26
5
Gol
2025/26
1
Asist
2025/26
747
Dakika
2025/26
Piyasa Değeri Gelişimi
Güncel Değer
1.2 M €
En Yüksek Değer
7 M €
21.05.2021
Kaynak: Transfermarkt verisi (dcaribou/transfermarkt-datasets).
Transfer Geçmişi
- 24 Oca 2025 Basaksehir FK Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton Bonservissiz Bonservissiz
- 21 Tem 2023 Fenerbahce Basaksehir FK Bonservissiz Bonservissiz
- 30 Haz 2023 Hull City Fenerbahce Bonservissiz Bonservissiz
- 01 Eyl 2022 Fenerbahce Hull City Bonservissiz Bonservissiz
- 05 Eki 2020 Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton Fenerbahce €2.2M
- 30 Haz 2015 Vitória Setúbal FC Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton Bonservissiz Bonservissiz
- 12 Tem 2014 Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton Vitória Setúbal FC Bonservissiz Bonservissiz
- 30 Haz 2014 Apol. Kalamarias Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton Bonservissiz Bonservissiz
- 23 Ağu 2013 Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton Apol. Kalamarias Bonservissiz Bonservissiz
Son Haberler
Başlıklar Google Haberler’den derlenir; bağlantılar yayıncının sitesine gider.
Performans
| Sezon | Yarışma | M | Dk | G | A | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 201 | 10859 | 39 | 33 | 38 | 1 | |
| 2025/26 | Super League 1 | 9 | 433 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Kypello Elladas | 5 | 178 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| UEFA Europa League | 3 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| UEFA Europa League Qualifying | 2 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | Süper Lig | 11 | 282 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Super League 1 | 7 | 240 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| UEFA Conference League Qualifying | 6 | 457 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League | 2 | 124 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2023/24 | Süper Lig | 23 | 1246 | 6 | 5 | 6 | 0 |
| 2021/22 | Süper Lig | 23 | 766 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| UEFA Europa League | 6 | 245 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2020/21 | Süper Lig | 32 | 2405 | 7 | 8 | 7 | 0 |
| UEFA Champions League Qualifying | 4 | 281 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| Super League 1 | 4 | 224 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2019/20 | Super League 1 | 17 | 767 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Kypello Elladas | 4 | 296 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
| UEFA Champions League Qualifying | 2 | 128 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| UEFA Europa League Qualifying | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/19 | Super League 1 | 22 | 1400 | 3 | 6 | 3 | 0 |
| UEFA Champions League Qualifying | 6 | 523 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Kypello Elladas | 6 | 308 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| UEFA Europa League | 5 | 309 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2018/19 sezonundan itibaren tüm yarışmalar.