Dimitrios Pelkas
Attacking Midfield · Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton · GR1
€1.2M
Aktueller Wert
€7M
Höchstwert
19
Spiele
2025/26
5
Tore
2025/26
1
Vorlagen
2025/26
747
Minuten
2025/26
Marktwertverlauf
Aktueller Wert
1.2 M €
Höchstwert
7 M €
21/05/2021
Quelle: Transfermarkt-Daten (dcaribou/transfermarkt-datasets).
Transferhistorie
- 24 Jan 2025 Basaksehir FK Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton Ablösefrei Ablösefrei
- 21 Jul 2023 Fenerbahce Basaksehir FK Ablösefrei Ablösefrei
- 30 Jun 2023 Hull City Fenerbahce Ablösefrei Ablösefrei
- 01 Sept 2022 Fenerbahce Hull City Ablösefrei Ablösefrei
- 05 Oct 2020 Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton Fenerbahce €2.2M
- 30 Jun 2015 Vitória Setúbal FC Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton Ablösefrei Ablösefrei
- 12 Jul 2014 Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton Vitória Setúbal FC Ablösefrei Ablösefrei
- 30 Jun 2014 Apol. Kalamarias Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton Ablösefrei Ablösefrei
- 23 Aug 2013 Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton Apol. Kalamarias Ablösefrei Ablösefrei
Aktuelle Nachrichten
Die Schlagzeilen stammen von Google News; die Links führen zur Seite des Herausgebers.
Leistung
| Saison | Wettbewerb | Sp | Min | T | V | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 201 | 10859 | 39 | 33 | 38 | 1 | |
| 2025/26 | Super League 1 | 9 | 433 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Kypello Elladas | 5 | 178 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| UEFA Europa League | 3 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| UEFA Europa League Qualifying | 2 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | Süper Lig | 11 | 282 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Super League 1 | 7 | 240 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| UEFA Conference League Qualifying | 6 | 457 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League | 2 | 124 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2023/24 | Süper Lig | 23 | 1246 | 6 | 5 | 6 | 0 |
| 2021/22 | Süper Lig | 23 | 766 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| UEFA Europa League | 6 | 245 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2020/21 | Süper Lig | 32 | 2405 | 7 | 8 | 7 | 0 |
| UEFA Champions League Qualifying | 4 | 281 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| Super League 1 | 4 | 224 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2019/20 | Super League 1 | 17 | 767 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Kypello Elladas | 4 | 296 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
| UEFA Champions League Qualifying | 2 | 128 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| UEFA Europa League Qualifying | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/19 | Super League 1 | 22 | 1400 | 3 | 6 | 3 | 0 |
| UEFA Champions League Qualifying | 6 | 523 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Kypello Elladas | 6 | 308 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| UEFA Europa League | 5 | 309 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Alle Wettbewerbe ab der Saison 2018/19.