Davide Calabria
Right-Back · Panathinaikos Athlitikos Omilos · GR1
€4.5M
Güncel Değer
€25M
Zirve Değer
33
Maç
2025/26
3
Gol
2025/26
5
Asist
2025/26
2.646
Dakika
2025/26
Piyasa Değeri Gelişimi
Güncel Değer
4.5 M €
En Yüksek Değer
25 M €
23.03.2021
Kaynak: Transfermarkt verisi (dcaribou/transfermarkt-datasets).
Transfer Geçmişi
- 17 Ağu 2025 AC Milan Panathinaikos Athlitikos Omilos Bonservissiz Bonservissiz
- 30 Haz 2025 Bologna Football Club 1909 AC Milan Bonservissiz Bonservissiz
- 03 Şub 2025 AC Milan Bologna Football Club 1909 Bonservissiz Bonservissiz
- 01 Tem 2015 Milan U19 AC Milan Açıklanmadı Bedel açıklanmadı
Son Haberler
Başlıklar Google Haberler’den derlenir; bağlantılar yayıncının sitesine gider.
Performans
| Sezon | Yarışma | M | Dk | G | A | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 266 | 19488 | 12 | 22 | 50 | 2 | |
| 2025/26 | Super League 1 | 19 | 1581 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| UEFA Europa League | 10 | 764 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Kypello Elladas | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| UEFA Europa League Qualifying | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | Serie A | 18 | 947 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| UEFA Champions League | 5 | 314 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Italy Cup | 3 | 170 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Supercoppa Italiana | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/24 | Serie A | 29 | 2194 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| UEFA Champions League | 6 | 429 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| UEFA Europa League | 4 | 225 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Italy Cup | 2 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/23 | Serie A | 25 | 1695 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| UEFA Champions League | 6 | 499 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Italy Cup | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Supercoppa Italiana | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/22 | Serie A | 26 | 2124 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| UEFA Champions League | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Italy Cup | 3 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/21 | Serie A | 32 | 2653 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| UEFA Europa League Qualifying | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League | 3 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Italy Cup | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/20 | Serie A | 25 | 1623 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Italy Cup | 2 | 178 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2018/19 | Serie A | 26 | 1956 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| UEFA Europa League | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Italy Cup | 2 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Supercoppa Italiana | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018/19 sezonundan itibaren tüm yarışmalar.