Danilo
Centre-Back · Clube de Regatas do Flamengo · Brasileirão
€2M
Güncel Değer
€25M
Zirve Değer
5
Maç
2025/26
1
Gol
2025/26
0
Asist
2025/26
405
Dakika
2025/26
Piyasa Değeri Gelişimi
Güncel Değer
2 M €
En Yüksek Değer
25 M €
01.07.2015
Kaynak: Transfermarkt verisi (dcaribou/transfermarkt-datasets).
Transfer Geçmişi
- 29 Oca 2025 Juventus FC Clube de Regatas do Flamengo Bonservissiz Bonservissiz
- 07 Ağu 2019 Manchester City Juventus FC €37M değerinin 1.9 katı
- 23 Tem 2017 Real Madrid Manchester City €30M değerinin 1.9 katı
- 01 Tem 2015 FC Porto Real Madrid €31.5M değerinin 1.3 katı
- 31 Ara 2011 Santos Futebol Clube FC Porto Bonservissiz Bonservissiz
- 02 Tem 2011 FC Porto Santos Futebol Clube Bonservissiz Bonservissiz
- 01 Tem 2011 Santos Futebol Clube FC Porto €13M değerinin 2.6 katı
- 01 Tem 2010 América-MG Santos Futebol Clube €900K değerinin 1.5 katı
Son Haberler
Başlıklar Google Haberler’den derlenir; bağlantılar yayıncının sitesine gider.
Performans
| Sezon | Yarışma | M | Dk | G | A | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 235 | 18534 | 11 | 15 | 45 | 0 | |
| 2025/26 | World Cup | 3 | 225 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KLUB | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | Serie A | 12 | 578 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| UEFA Champions League | 4 | 231 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2023/24 | Serie A | 29 | 2451 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| Italy Cup | 5 | 450 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2022/23 | Serie A | 37 | 3182 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| UEFA Europa League | 8 | 742 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| UEFA Champions League | 5 | 428 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Italy Cup | 4 | 292 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2021/22 | Serie A | 22 | 1895 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| UEFA Champions League | 5 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Italy Cup | 4 | 282 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/21 | Serie A | 34 | 2916 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| UEFA Champions League | 7 | 568 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Italy Cup | 4 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Supercoppa Italiana | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/20 | Serie A | 22 | 1441 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| UEFA Champions League | 6 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Italy Cup | 4 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/19 | Premier Lig | 11 | 806 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| FA Cup | 4 | 240 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| UEFA Champions League | 2 | 119 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018/19 sezonundan itibaren tüm yarışmalar.