Danilo
Centre-Back · Clube de Regatas do Flamengo · Brasileirão
€2M
Valor Actual
€25M
Valor Máximo
5
Partidos
2025/26
1
Goles
2025/26
0
Asistencias
2025/26
405
Minutos
2025/26
Histórico del Valor de Mercado
Valor Actual
2 M €
Valor Máximo
25 M €
01/07/2015
Fuente: datos de Transfermarkt (dcaribou/transfermarkt-datasets).
Historial de Fichajes
- 29 Jan 2025 Juventus FC Clube de Regatas do Flamengo Libre Libre
- 07 Aug 2019 Manchester City Juventus FC €37M 1.9× su valor
- 23 Jul 2017 Real Madrid Manchester City €30M 1.9× su valor
- 01 Jul 2015 FC Porto Real Madrid €31.5M 1.3× su valor
- 31 Dec 2011 Santos Futebol Clube FC Porto Libre Libre
- 02 Jul 2011 FC Porto Santos Futebol Clube Libre Libre
- 01 Jul 2011 Santos Futebol Clube FC Porto €13M 2.6× su valor
- 01 Jul 2010 América-MG Santos Futebol Clube €900K 1.5× su valor
Últimas Noticias
Los titulares proceden de Google Noticias; los enlaces llevan al sitio del editor.
Rendimiento
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 235 | 18534 | 11 | 15 | 45 | 0 | |
| 2025/26 | World Cup | 3 | 225 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KLUB | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | Serie A | 12 | 578 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| UEFA Champions League | 4 | 231 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2023/24 | Serie A | 29 | 2451 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| Italy Cup | 5 | 450 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2022/23 | Serie A | 37 | 3182 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| UEFA Europa League | 8 | 742 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| UEFA Champions League | 5 | 428 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Italy Cup | 4 | 292 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2021/22 | Serie A | 22 | 1895 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| UEFA Champions League | 5 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Italy Cup | 4 | 282 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/21 | Serie A | 34 | 2916 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| UEFA Champions League | 7 | 568 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Italy Cup | 4 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Supercoppa Italiana | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/20 | Serie A | 22 | 1441 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| UEFA Champions League | 6 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Italy Cup | 4 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/19 | Premier League | 11 | 806 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| FA Cup | 4 | 240 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| UEFA Champions League | 2 | 119 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Todas las competiciones desde la temporada 2018/19.