Benjamin Verbic
Left Winger · APO Levadiakos Football Club · GR1
€500K
Güncel Değer
€7M
Zirve Değer
19
Maç
2025/26
4
Gol
2025/26
2
Asist
2025/26
747
Dakika
2025/26
Piyasa Değeri Gelişimi
Güncel Değer
500 K €
En Yüksek Değer
7 M €
04.09.2020
Kaynak: Transfermarkt verisi (dcaribou/transfermarkt-datasets).
Transfer Geçmişi
- 22 Oca 2025 Panathinaikos Athlitikos Omilos APO Levadiakos Football Club Bonservissiz Bonservissiz
- 29 Tem 2022 Dynamo Kyiv Panathinaikos Athlitikos Omilos Bonservissiz Bonservissiz
- 30 Haz 2022 Legia Warszawa Dynamo Kyiv Bonservissiz Bonservissiz
- 14 Mar 2022 Dynamo Kyiv Legia Warszawa Bonservissiz Bonservissiz
- 04 Oca 2018 FC Copenhagen Dynamo Kyiv €4M değerinin 2.0 katı
- 01 Tem 2015 NK Celje FC Copenhagen €1.2M değerinin 1.3 katı
- 31 Ara 2012 Sampion Celje NK Celje Bonservissiz Bonservissiz
- 01 Ağu 2012 NK Celje Sampion Celje Bonservissiz Bonservissiz
- 31 Ara 2011 Sampion Celje NK Celje Bonservissiz Bonservissiz
- 01 Tem 2011 NK Celje U19 Sampion Celje Bonservissiz Bonservissiz
Son Haberler
Başlıklar Google Haberler’den derlenir; bağlantılar yayıncının sitesine gider.
Performans
| Sezon | Yarışma | M | Dk | G | A | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 149 | 8694 | 37 | 13 | 25 | 1 | |
| 2025/26 | Super League 1 | 15 | 581 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| Kypello Elladas | 4 | 166 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | Super League 1 | 2 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League Qualifying | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/24 | Super League 1 | 15 | 688 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| UEFA Champions League Qualifying | 4 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kypello Elladas | 2 | 143 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2022/23 | Super League 1 | 20 | 930 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Kypello Elladas | 3 | 177 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| UEFA Champions League Qualifying | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/21 | Premier Liga (Ukraine) | 12 | 600 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League | 6 | 287 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League Qualifying | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/20 | Premier Liga (Ukraine) | 17 | 1064 | 8 | 1 | 3 | 1 |
| UEFA Europa League | 5 | 438 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| Ukrainian Cup | 4 | 428 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| UEFA Champions League Qualifying | 2 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| UKRS | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/19 | Premier Liga (Ukraine) | 18 | 1469 | 7 | 4 | 4 | 0 |
| UEFA Europa League | 7 | 600 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| UEFA Champions League Qualifying | 4 | 360 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| UKRS | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukrainian Cup | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 sezonundan itibaren tüm yarışmalar.