Benjamin Verbic
Left Winger · APO Levadiakos Football Club · GR1
€500K
Valor Actual
€7M
Valor Máximo
19
Partidos
2025/26
4
Goles
2025/26
2
Asistencias
2025/26
747
Minutos
2025/26
Histórico del Valor de Mercado
Valor Actual
500 K €
Valor Máximo
7 M €
04/09/2020
Fuente: datos de Transfermarkt (dcaribou/transfermarkt-datasets).
Historial de Fichajes
- 22 Jan 2025 Panathinaikos Athlitikos Omilos APO Levadiakos Football Club Libre Libre
- 29 Jul 2022 Dynamo Kyiv Panathinaikos Athlitikos Omilos Libre Libre
- 30 Jun 2022 Legia Warszawa Dynamo Kyiv Libre Libre
- 14 Mar 2022 Dynamo Kyiv Legia Warszawa Libre Libre
- 04 Jan 2018 FC Copenhagen Dynamo Kyiv €4M 2.0× su valor
- 01 Jul 2015 NK Celje FC Copenhagen €1.2M 1.3× su valor
- 31 Dec 2012 Sampion Celje NK Celje Libre Libre
- 01 Aug 2012 NK Celje Sampion Celje Libre Libre
- 31 Dec 2011 Sampion Celje NK Celje Libre Libre
- 01 Jul 2011 NK Celje U19 Sampion Celje Libre Libre
Últimas Noticias
Los titulares proceden de Google Noticias; los enlaces llevan al sitio del editor.
Rendimiento
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 149 | 8694 | 37 | 13 | 25 | 1 | |
| 2025/26 | Super League 1 | 15 | 581 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| Kypello Elladas | 4 | 166 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | Super League 1 | 2 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League Qualifying | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/24 | Super League 1 | 15 | 688 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| UEFA Champions League Qualifying | 4 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kypello Elladas | 2 | 143 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2022/23 | Super League 1 | 20 | 930 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Kypello Elladas | 3 | 177 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| UEFA Champions League Qualifying | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/21 | Premier Liga (Ukraine) | 12 | 600 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League | 6 | 287 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League Qualifying | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/20 | Premier Liga (Ukraine) | 17 | 1064 | 8 | 1 | 3 | 1 |
| UEFA Europa League | 5 | 438 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| Ukrainian Cup | 4 | 428 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| UEFA Champions League Qualifying | 2 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| UKRS | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/19 | Premier Liga (Ukraine) | 18 | 1469 | 7 | 4 | 4 | 0 |
| UEFA Europa League | 7 | 600 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| UEFA Champions League Qualifying | 4 | 360 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| UKRS | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukrainian Cup | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Todas las competiciones desde la temporada 2018/19.