Antonio Rüdiger
Centre-Back · Real Madrid · LaLiga
€6M
Güncel Değer
€50M
Zirve Değer
34
Maç
2025/26
1
Gol
2025/26
0
Asist
2025/26
2.690
Dakika
2025/26
Piyasa Değeri Gelişimi
Güncel Değer
6 M €
En Yüksek Değer
50 M €
13.06.2019
Kaynak: Transfermarkt verisi (dcaribou/transfermarkt-datasets).
Transfer Geçmişi
- 01 Tem 2022 Chelsea FC Real Madrid Bonservissiz Bonservissiz
- 09 Tem 2017 Associazione Sportiva Roma Chelsea FC €35M değerinin 1.4 katı
- 01 Tem 2016 VfB Stuttgart Associazione Sportiva Roma €9M değerinin altında
- 30 Haz 2016 Associazione Sportiva Roma VfB Stuttgart Bonservissiz Bonservissiz
- 19 Ağu 2015 VfB Stuttgart Associazione Sportiva Roma Bonservissiz Bonservissiz
- 01 Tem 2012 Stuttgart II VfB Stuttgart Açıklanmadı Bedel açıklanmadı
- 01 Şub 2011 B. Dortmund U19 Stuttgart U19 €38K
- 01 Tem 2008 Zehlendorf Yth. B. Dortmund U17 Bonservissiz Bonservissiz
- 01 Tem 2006 Neuk. SF Yth. Zehlendorf Yth. Bonservissiz Bonservissiz
- 01 Tem 2005 Tasmania Yth. Neuk. SF Yth. Bonservissiz Bonservissiz
Son Haberler
Başlıklar Google Haberler’den derlenir; bağlantılar yayıncının sitesine gider.
Performans
| Sezon | Yarışma | M | Dk | G | A | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 335 | 28119 | 16 | 9 | 45 | 1 | |
| 2025/26 | LaLiga | 18 | 1491 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 7 | 630 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| KLUB | 5 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| World Cup | 3 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Supercopa | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | LaLiga | 29 | 2291 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| UEFA Champions League | 13 | 1188 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| Copa del Rey | 4 | 351 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Supercopa | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| UEFA Super Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/24 | LaLiga | 33 | 2707 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| UEFA Champions League | 12 | 1039 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Supercopa | 2 | 210 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Copa del Rey | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/23 | LaLiga | 33 | 2411 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League | 10 | 676 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Copa del Rey | 5 | 366 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Supercopa | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KLUB | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Super Cup | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/22 | Premier Lig | 34 | 3036 | 3 | 2 | 9 | 0 |
| UEFA Champions League | 9 | 840 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| FA Cup | 5 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KLUB | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Super Cup | 1 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2020/21 | Premier Lig | 19 | 1710 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 11 | 922 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| FA Cup | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/20 | Premier Lig | 20 | 1710 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| FA Cup | 4 | 348 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| UEFA Champions League | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/19 | Premier Lig | 33 | 2874 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| UEFA Europa League | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| FA Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Community Shield | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 sezonundan itibaren tüm yarışmalar.