SV Darmstadt 98
Kadro
Kadro Değeri Gelişimi
Güncel Değer
€31M
En Yüksek Değer
€44M
01.2024
Kadro değeri = o tarihte kulübe kayıtlı oyuncuların son bilinen piyasa değerlerinin toplamı. Seri altı aylık örneklenir; erken yıllarda veri seti kapsamı daha seyrektir.
Transfer Bilançosu
| Sezon | Giden Para | Gelen Para | Net |
|---|---|---|---|
| 26/27 | €0 | €3.5M | +€3.5M |
| 25/26 | €100K | €2.5M | +€2.4M |
| 24/25 | €1M | €4.2M | +€3.1M |
| 23/24 | €3.8M | €2.3M | -€1.6M |
| 22/23 | €3.2M | €0 | -€3.2M |
| 21/22 | €30K | €700K | +€670K |
| 20/21 | €0 | €750K | +€750K |
| 19/20 | €2.1M | €1.3M | -€850K |
| 18/19 | €650K | €0 | -€650K |
| 17/18 | €1M | €2M | +€1M |
Son Haberler
Başlıklar Google Haberler’den derlenir; bağlantılar yayıncının sitesine gider.