Tin Jedvaj
Centre-Back · Panathinaikos Athlitikos Omilos · GR1
€2M
Güncel Değer
€9M
Zirve Değer
21
Maç
2025/26
4
Gol
2025/26
0
Asist
2025/26
1.459
Dakika
2025/26
Piyasa Değeri Gelişimi
Güncel Değer
2 M €
En Yüksek Değer
9 M €
17.12.2019
Kaynak: Transfermarkt verisi (dcaribou/transfermarkt-datasets).
Transfer Geçmişi
- 01 Tem 2024 Футбольный клуб "Локомотив" Москва Panathinaikos Athlitikos Omilos €500K değerinin altında
- 30 Haz 2024 Panathinaikos Athlitikos Omilos Футбольный клуб "Локомотив" Москва Bonservissiz Bonservissiz
- 14 Tem 2023 Футбольный клуб "Локомотив" Москва Panathinaikos Athlitikos Omilos Bonservissiz Bonservissiz
- 30 Haz 2023 Al-Ain Футбольный клуб "Локомотив" Москва Bonservissiz Bonservissiz
- 01 Oca 2023 Футбольный клуб "Локомотив" Москва Al-Ain Bonservissiz Bonservissiz
- 24 Tem 2021 Bayer 04 Leverkusen Футбольный клуб "Локомотив" Москва €4M değerinin 1.3 katı
- 30 Haz 2020 FC Augsburg Bayer 04 Leverkusen Bonservissiz Bonservissiz
- 20 Ağu 2019 Bayer 04 Leverkusen FC Augsburg Bonservissiz Bonservissiz
- 20 Oca 2015 Associazione Sportiva Roma Bayer 04 Leverkusen €7M
- 19 Oca 2015 Bayer 04 Leverkusen Associazione Sportiva Roma Bonservissiz Bonservissiz
Son Haberler
Başlıklar Google Haberler’den derlenir; bağlantılar yayıncının sitesine gider.
Performans
| Sezon | Yarışma | M | Dk | G | A | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 176 | 13856 | 12 | 3 | 37 | 0 | |
| 2025/26 | Super League 1 | 16 | 1158 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| Kypello Elladas | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| UEFA Champions League Qualifying | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League Qualifying | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | Super League 1 | 15 | 1290 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| UEFA Europa League Qualifying | 4 | 345 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| UEFA Conference League Qualifying | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kypello Elladas | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/24 | Super League 1 | 16 | 1222 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League Qualifying | 6 | 499 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Kypello Elladas | 6 | 448 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| UEFA Europa League | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/23 | Premier Liga (Russia) | 14 | 1084 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Russian Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/22 | Premier Liga (Russia) | 20 | 1643 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| UEFA Europa League | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2020/21 | UEFA Europa League | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bundesliga | 3 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DFB Pokal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/20 | Bundesliga | 31 | 2642 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 2018/19 | Bundesliga | 16 | 1118 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| UEFA Europa League | 3 | 187 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| DFB Pokal | 2 | 165 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2018/19 sezonundan itibaren tüm yarışmalar.