Serge Gnabry
Second Striker · Bayern Munich · Bundesliga
€18M
Güncel Değer
€90M
Zirve Değer
42
Maç
2025/26
10
Gol
2025/26
12
Asist
2025/26
2.305
Dakika
2025/26
Piyasa Değeri Gelişimi
Güncel Değer
18 M €
En Yüksek Değer
90 M €
11.03.2020
Kaynak: Transfermarkt verisi (dcaribou/transfermarkt-datasets).
Transfer Geçmişi
- 30 Haz 2018 TSG 1899 Hoffenheim Bayern Munich Bonservissiz Bonservissiz
- 14 Tem 2017 Bayern Munich TSG 1899 Hoffenheim Bonservissiz Bonservissiz
- 01 Tem 2017 SV Werder Bremen Bayern Munich €8M değerinin altında
- 31 Ağu 2016 Arsenal FC SV Werder Bremen €5M değerinin 2.0 katı
- 01 Şub 2016 West Bromwich Albion Arsenal FC Bonservissiz Bonservissiz
- 07 Ağu 2015 Arsenal FC West Bromwich Albion Bonservissiz Bonservissiz
- 01 Tem 2011 Stuttgart U17 Arsenal U18 €100K
- 01 Tem 2006 S. Kickers Yth. Stuttgart Yth. Bonservissiz Bonservissiz
- 01 Tem 2005 Feuerbach Jug. S. Kickers Yth. Bonservissiz Bonservissiz
- 01 Tem 2003 Ditzingen Yth. Feuerbach Jug. Bonservissiz Bonservissiz
Son Haberler
Başlıklar Google Haberler’den derlenir; bağlantılar yayıncının sitesine gider.
Performans
| Sezon | Yarışma | M | Dk | G | A | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 322 | 18636 | 103 | 72 | 11 | 0 | |
| 2025/26 | Bundesliga | 21 | 1228 | 8 | 6 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League | 11 | 562 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| KLUB | 5 | 264 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| DFB Pokal | 4 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Franz Beckenbauer Supercup | 1 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | Bundesliga | 27 | 1236 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 12 | 548 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| DFB Pokal | 3 | 184 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2023/24 | Bundesliga | 10 | 433 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 7 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| DFB Pokal | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Franz Beckenbauer Supercup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/23 | Bundesliga | 34 | 1941 | 14 | 6 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 8 | 337 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| DFB Pokal | 4 | 217 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Franz Beckenbauer Supercup | 1 | 78 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2021/22 | Bundesliga | 34 | 2189 | 14 | 6 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 8 | 390 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| DFB Pokal | 2 | 96 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Franz Beckenbauer Supercup | 1 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2020/21 | Bundesliga | 27 | 1655 | 10 | 5 | 4 | 0 |
| UEFA Champions League | 6 | 361 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| KLUB | 2 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| UEFA Super Cup | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Franz Beckenbauer Supercup | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DFB Pokal | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/20 | Bundesliga | 31 | 2203 | 12 | 11 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 10 | 766 | 9 | 2 | 2 | 0 | |
| DFB Pokal | 5 | 377 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2018/19 | Bundesliga | 30 | 1773 | 10 | 6 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 7 | 447 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| DFB Pokal | 5 | 324 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 sezonundan itibaren tüm yarışmalar.