Mykola Matvienko
Centre-Back · FC Shakhtar Donetsk · UKR1
€12M
Güncel Değer
€20M
Zirve Değer
36
Maç
2025/26
0
Gol
2025/26
1
Asist
2025/26
2.782
Dakika
2025/26
Piyasa Değeri Gelişimi
Güncel Değer
12 M €
En Yüksek Değer
20 M €
21.06.2023
Kaynak: Transfermarkt verisi (dcaribou/transfermarkt-datasets).
Transfer Geçmişi
- 31 Ara 2017 Vorskla Poltava FC Shakhtar Donetsk Bonservissiz Bonservissiz
- 03 Tem 2017 FC Shakhtar Donetsk Vorskla Poltava Bonservissiz Bonservissiz
- 01 Tem 2017 Shakhtar II FC Shakhtar Donetsk Açıklanmadı Bedel açıklanmadı
- 30 Haz 2017 Karpaty Lviv (-2021) Shakhtar II Bonservissiz Bonservissiz
- 20 Şub 2017 Shakhtar II Karpaty Lviv (-2021) Bonservissiz Bonservissiz
Son Haberler
Başlıklar Google Haberler’den derlenir; bağlantılar yayıncının sitesine gider.
Performans
| Sezon | Yarışma | M | Dk | G | A | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 240 | 20520 | 15 | 15 | 26 | 0 | |
| 2025/26 | Premier Liga (Ukraine) | 27 | 1912 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League Qualifying | 5 | 480 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| UEFA Conference League Qualifying | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UKRS | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukrainian Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | Premier Liga (Ukraine) | 22 | 1953 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| UEFA Champions League | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukrainian Cup | 3 | 340 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2023/24 | Premier Liga (Ukraine) | 23 | 2070 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| UEFA Champions League | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Ukrainian Cup | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022/23 | Premier Liga (Ukraine) | 28 | 2458 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| UEFA Europa League | 4 | 390 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2021/22 | Premier Liga (Ukraine) | 14 | 1108 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League Qualifying | 4 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/21 | Premier Liga (Ukraine) | 20 | 1719 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| UEFA Champions League | 4 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| UKRS | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/20 | Premier Liga (Ukraine) | 17 | 1410 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League | 6 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukrainian Cup | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/19 | Premier Liga (Ukraine) | 11 | 816 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ukrainian Cup | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League | 1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2018/19 sezonundan itibaren tüm yarışmalar.