Konrad Laimer
Right-Back · Bayern Munich · Bundesliga
€32M
Güncel Değer
€32M
Zirve Değer
53
Maç
2025/26
3
Gol
2025/26
14
Asist
2025/26
3.775
Dakika
2025/26
Piyasa Değeri Gelişimi
Güncel Değer
32 M €
En Yüksek Değer
32 M €
19.12.2025
Kaynak: Transfermarkt verisi (dcaribou/transfermarkt-datasets).
Transfer Geçmişi
- 01 Tem 2023 RB Leipzig Bayern Munich Bonservissiz Bonservissiz
- 01 Tem 2017 Fußballclub Red Bull Salzburg RB Leipzig €7M
- 01 Oca 2015 FC Liefering Fußballclub Red Bull Salzburg Açıklanmadı Bedel açıklanmadı
- 01 Tem 2014 AKA Salzb. U18 FC Liefering Açıklanmadı Bedel açıklanmadı
Son Haberler
Başlıklar Google Haberler’den derlenir; bağlantılar yayıncının sitesine gider.
Performans
| Sezon | Yarışma | M | Dk | G | A | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 299 | 19872 | 22 | 39 | 65 | 0 | |
| 2025/26 | Bundesliga | 29 | 1997 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| UEFA Champions League | 11 | 854 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| DFB Pokal | 5 | 284 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| KLUB | 4 | 298 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| World Cup | 3 | 270 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Franz Beckenbauer Supercup | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | Bundesliga | 29 | 1697 | 2 | 3 | 8 | 0 |
| UEFA Champions League | 11 | 780 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| DFB Pokal | 2 | 163 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2023/24 | Bundesliga | 29 | 1769 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| UEFA Champions League | 11 | 771 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| DFB Pokal | 2 | 128 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Franz Beckenbauer Supercup | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/23 | Bundesliga | 21 | 1474 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| DFB Pokal | 4 | 355 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| UEFA Champions League | 3 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Franz Beckenbauer Supercup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/22 | Bundesliga | 26 | 1242 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| UEFA Champions League | 6 | 405 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League | 6 | 471 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| DFB Pokal | 5 | 317 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2020/21 | Bundesliga | 3 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB Pokal | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/20 | Bundesliga | 29 | 2122 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| UEFA Champions League | 10 | 717 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| DFB Pokal | 3 | 222 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/19 | Bundesliga | 29 | 1877 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| DFB Pokal | 6 | 381 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League | 6 | 540 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| UEFA Europa League Qualifying | 2 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 sezonundan itibaren tüm yarışmalar.