Kingsley Coman
Left Winger · Al-Nassr Football Club · Suudi Pro Lig
€20M
Güncel Değer
€65M
Zirve Değer
4
Maç
2025/26
2
Gol
2025/26
2
Asist
2025/26
250
Dakika
2025/26
Piyasa Değeri Gelişimi
Güncel Değer
20 M €
En Yüksek Değer
65 M €
31.03.2021
Kaynak: Transfermarkt verisi (dcaribou/transfermarkt-datasets).
Transfer Geçmişi
- 15 Ağu 2025 Bayern Munich Al-Nassr Football Club €25M değerinin altında
- 01 Tem 2017 Juventus FC Bayern Munich €21M
- 30 Haz 2017 Bayern Munich Juventus FC Bonservissiz Bonservissiz
- 30 Ağu 2015 Juventus FC Bayern Munich Bonservissiz Bonservissiz
- 01 Tem 2014 Paris Saint-Germain Juventus FC Bonservissiz Bonservissiz
- 01 Tem 2005 US Sénart Jgd PSG Youth Bonservissiz Bonservissiz
Son Haberler
Başlıklar Google Haberler’den derlenir; bağlantılar yayıncının sitesine gider.
Performans
| Sezon | Yarışma | M | Dk | G | A | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 246 | 14966 | 57 | 51 | 13 | 1 | |
| 2025/26 | KLUB | 4 | 250 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Bundesliga | 28 | 1280 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | 11 | 459 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| DFB Pokal | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/24 | Bundesliga | 17 | 1123 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League | 7 | 449 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| DFB Pokal | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Franz Beckenbauer Supercup | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/23 | Bundesliga | 24 | 1419 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| UEFA Champions League | 7 | 538 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| DFB Pokal | 3 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Franz Beckenbauer Supercup | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/22 | Bundesliga | 21 | 1369 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| UEFA Champions League | 9 | 632 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| Franz Beckenbauer Supercup | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DFB Pokal | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/21 | Bundesliga | 29 | 1762 | 5 | 12 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League | 7 | 550 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| KLUB | 2 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Franz Beckenbauer Supercup | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/20 | Bundesliga | 24 | 1506 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| UEFA Champions League | 9 | 552 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| DFB Pokal | 4 | 286 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Franz Beckenbauer Supercup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/19 | Bundesliga | 21 | 1388 | 6 | 5 | 2 | 0 |
| DFB Pokal | 5 | 380 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| UEFA Champions League | 3 | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Franz Beckenbauer Supercup | 1 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2018/19 sezonundan itibaren tüm yarışmalar.