Dominik Kohr
Centre-Back · 1.FSV Mainz 05 · Bundesliga
€2M
Güncel Değer
€8.5M
Zirve Değer
33
Maç
2025/26
2
Gol
2025/26
0
Asist
2025/26
2.635
Dakika
2025/26
Piyasa Değeri Gelişimi
Güncel Değer
2 M €
En Yüksek Değer
8.5 M €
02.10.2019
Kaynak: Transfermarkt verisi (dcaribou/transfermarkt-datasets).
Transfer Geçmişi
- 01 Tem 2022 Eintracht Frankfurt 1.FSV Mainz 05 €1.5M değerinin altında
- 30 Haz 2022 1.FSV Mainz 05 Eintracht Frankfurt Bonservissiz Bonservissiz
- 18 Oca 2021 Eintracht Frankfurt 1.FSV Mainz 05 Bonservissiz Bonservissiz
- 03 Tem 2019 Bayer 04 Leverkusen Eintracht Frankfurt €8.5M değerinin 2.1 katı
- 01 Tem 2017 FC Augsburg Bayer 04 Leverkusen €2M değerinin altında
- 01 Tem 2015 Bayer 04 Leverkusen FC Augsburg €1.4M değerinin altında
- 30 Haz 2015 FC Augsburg Bayer 04 Leverkusen Bonservissiz Bonservissiz
- 13 Oca 2014 Bayer 04 Leverkusen FC Augsburg Bonservissiz Bonservissiz
- 01 Tem 2012 Leverkusen U19 Bayer 04 Leverkusen Açıklanmadı Bedel açıklanmadı
Son Haberler
Başlıklar Google Haberler’den derlenir; bağlantılar yayıncının sitesine gider.
Performans
| Sezon | Yarışma | M | Dk | G | A | S | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 244 | 17173 | 14 | 15 | 85 | 2 | |
| 2025/26 | Bundesliga | 29 | 2346 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| DFB Pokal | 2 | 154 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| UEFA Conference League Qualifying | 2 | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2024/25 | Bundesliga | 28 | 2305 | 2 | 0 | 11 | 1 |
| DFB Pokal | 2 | 210 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 2023/24 | Bundesliga | 31 | 2190 | 1 | 0 | 15 | 0 |
| DFB Pokal | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/23 | Bundesliga | 30 | 2293 | 3 | 0 | 11 | 0 |
| DFB Pokal | 3 | 190 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2021/22 | Bundesliga | 22 | 1624 | 0 | 3 | 10 | 0 |
| DFB Pokal | 2 | 240 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2020/21 | Bundesliga | 24 | 1523 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| DFB Pokal | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/20 | Bundesliga | 26 | 1452 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| UEFA Europa League Qualifying | 5 | 342 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| DFB Pokal | 5 | 277 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| UEFA Europa League | 4 | 229 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 2018/19 | Bundesliga | 18 | 967 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| UEFA Europa League | 5 | 443 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
| DFB Pokal | 2 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018/19 sezonundan itibaren tüm yarışmalar.