Brasileirão — League Table
2024/25 Season| # | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clube de Regatas do Flamengo | 38 | +51 | 79 |
| 2 | Sociedade Esportiva Palmeiras | 38 | +33 | 76 |
| 3 | Cruzeiro Esporte Clube | 38 | +24 | 70 |
| 4 | Mirasol Futebol Clube | 38 | +24 | 67 |
| 5 | Fluminense Football Club | 38 | +11 | 64 |
| 6 | S. A. F. Botafogo | 38 | +20 | 63 |
| 7 | Esporte Clube Bahia | 38 | +4 | 60 |
| 8 | São Paulo Futebol Clube | 38 | -4 | 51 |
| 9 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 38 | -3 | 49 |
| 10 | Clube Atlético Mineiro | 38 | -1 | 48 |
| 11 | Red Bull Bragantino | 38 | -12 | 48 |
| 12 | Santos Futebol Clube | 38 | -5 | 47 |
| 13 | Sport Club Corinthians Paulista | 38 | -5 | 47 |
| 14 | Club de Regatas Vasco da Gama | 38 | -5 | 45 |
| 15 | Esporte Clube Vitória | 38 | -17 | 45 |
| 16 | Sport Club Internacional | 38 | -13 | 44 |
| 17 | Ceará Sporting Club | 38 | -6 | 43 |
| 18 | Fortaleza Esporte Clube | 38 | -15 | 43 |
| 19 | Esporte Clube Juventude | 38 | -34 | 35 |
| 20 | Sport Club do Recife | 38 | -47 | 17 |
Champions League
Relegation