Brasileirão — League Table
2025/26 Season| # | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sociedade Esportiva Palmeiras | 18 | +17 | 41 |
| 2 | Clube de Regatas do Flamengo | 17 | +15 | 34 |
| 3 | Fluminense Football Club | 18 | +5 | 31 |
| 4 | Clube Atlético Paranaense | 18 | +6 | 30 |
| 5 | Red Bull Bragantino | 18 | +6 | 29 |
| 6 | Esporte Clube Bahia | 17 | +2 | 26 |
| 7 | Coritiba Foot Ball Club | 18 | 0 | 26 |
| 8 | São Paulo Futebol Clube | 18 | +3 | 25 |
| 9 | Clube Atlético Mineiro | 18 | -1 | 24 |
| 10 | Sport Club Corinthians Paulista | 18 | -1 | 24 |
| 11 | Cruzeiro Esporte Clube | 18 | -4 | 24 |
| 12 | S. A. F. Botafogo | 17 | 0 | 22 |
| 13 | Esporte Clube Vitória | 17 | -4 | 22 |
| 14 | Sport Club Internacional | 18 | -1 | 21 |
| 15 | Santos Futebol Clube | 18 | -3 | 21 |
| 16 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 18 | -3 | 21 |
| 17 | Club de Regatas Vasco da Gama | 18 | -7 | 20 |
| 18 | Clube do Remo | 18 | -8 | 18 |
| 19 | Mirasol Futebol Clube | 17 | -6 | 16 |
| 20 | Associação Chapecoense de Futebol | 17 | -16 | 9 |
Champions League
Relegation