Hördur Magnússon
Centre-Back · APO Levadiakos Football Club · GR1
€450K
Aktueller Wert
€5M
Höchstwert
20
Spiele
2025/26
1
Tore
2025/26
0
Vorlagen
2025/26
1,643
Minuten
2025/26
Marktwertverlauf
Aktueller Wert
450 K €
Höchstwert
5 M €
20/12/2018
Quelle: Transfermarkt-Daten (dcaribou/transfermarkt-datasets).
Transferhistorie
- 22 Sept 2025 Without Club APO Levadiakos Football Club Nicht bekannt Summe unbekannt
- 01 Jul 2025 Panathinaikos Athlitikos Omilos Without Club Nicht bekannt Summe unbekannt
- 09 Jul 2022 PFK CSKA Moskva Panathinaikos Athlitikos Omilos Ablösefrei Ablösefrei
- 01 Jul 2018 Bristol City PFK CSKA Moskva €2.8M 1.9× seines Marktwerts
- 13 Jul 2016 Juventus FC Bristol City €2.1M 3.5× seines Marktwerts
- 30 Jun 2016 Cesena FC Juventus FC Ablösefrei Ablösefrei
- 25 Jul 2014 Juventus FC Cesena FC Ablösefrei Ablösefrei
- 24 Jul 2014 Spezia Calcio Juventus FC €1M 2.5× seines Marktwerts
- 05 Aug 2013 Juventus U19 Spezia Calcio €1M 10.0× seines Marktwerts
- 01 Jul 2012 Fram Reykjavík Juventus U19 Nicht bekannt Summe unbekannt
Aktuelle Nachrichten
Die Schlagzeilen stammen von Google News; die Links führen zur Seite des Herausgebers.
Leistung
| Saison | Wettbewerb | Sp | Min | T | V | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 141 | 11818 | 8 | 1 | 26 | 1 | |
| 2025/26 | Super League 1 | 17 | 1373 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kypello Elladas | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/24 | UEFA Champions League Qualifying | 6 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super League 1 | 3 | 164 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/23 | Super League 1 | 15 | 1292 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| UEFA Conference League Qualifying | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kypello Elladas | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/22 | Premier Liga (Russia) | 4 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Premier Liga (Russia) | 22 | 1855 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| UEFA Europa League | 5 | 438 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Russian Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/20 | Premier Liga (Russia) | 27 | 2385 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| UEFA Europa League | 6 | 531 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Russian Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/19 | Premier Liga (Russia) | 23 | 1817 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| UEFA Champions League | 3 | 237 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Russian Super Cup | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alle Wettbewerbe ab der Saison 2018/19.