Spezia Calcio
Kader
Entwicklung des Kaderwerts
Aktueller Wert
€38M
Höchstwert
€86M
07/2023
Kaderwert = die Summe der letzten bekannten Marktwerte der zu diesem Zeitpunkt beim Verein gemeldeten Spieler. Die Reihe wird halbjährlich abgetastet; in den frühen Jahren ist die Datenabdeckung dünner.
Transferbilanz
| Saison | Ausgegeben | Eingenommen | Netto |
|---|---|---|---|
| 26/27 | €0 | €250K | +€250K |
| 25/26 | €70K | €3.6M | +€3.5M |
| 24/25 | €2.8M | €10.2M | +€7.4M |
| 23/24 | €3.4M | €17.6M | +€14.2M |
| 22/23 | €13.3M | €32.9M | +€19.6M |
| 21/22 | €22.2M | €5M | -€17.2M |
| 20/21 | €3.7M | €1.5M | -€2.2M |
| 19/20 | €101K | €8.2M | +€8.1M |
| 18/19 | €300K | €0 | -€300K |
| 17/18 | €80K | €1.3M | +€1.2M |
Stadion
Kartendaten von OpenStreetMap-Mitwirkenden. Standortdaten von TheSportsDB.
Aktuelle Nachrichten
Die Schlagzeilen stammen von Google News; die Links führen zur Seite des Herausgebers.