Virgil van Dijk
Centre-Back · Liverpool FC · Premier League
€15M
Valor Actual
€100M
Valor Máximo
58
Partidos
2025/26
9
Goles
2025/26
4
Asistencias
2025/26
5,211
Minutos
2025/26
Histórico del Valor de Mercado
Valor Actual
15 M €
Valor Máximo
100 M €
12/09/2019
Fuente: datos de Transfermarkt (dcaribou/transfermarkt-datasets).
Historial de Fichajes
- 01 Jan 2018 Southampton FC Liverpool FC €84.7M 2.8× su valor
- 01 Sept 2015 Celtic FC Southampton FC €15.7M 3.1× su valor
- 01 Jul 2013 FC Groningen Celtic FC €2.8M
- 01 Jul 2011 Gron./Cam. U21 FC Groningen No revelado Importe no revelado
- 01 Jul 2010 Willem II/RKC-19 FC Groningen U21 Libre Libre
- 01 Jul 2001 WDS '19 Jeugd Willem II Youth Libre Libre
Últimas Noticias
Los titulares proceden de Google Noticias; los enlaces llevan al sitio del editor.
Rendimiento
| Temporada | Competición | PJ | Min | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 347 | 30934 | 35 | 19 | 31 | 1 | |
| 2025/26 | Premier League | 38 | 3420 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| UEFA Champions League | 12 | 1080 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
| FA Cup | 4 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| World Cup | 3 | 270 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Community Shield | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | Premier League | 37 | 3330 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| UEFA Champions League | 9 | 840 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 2023/24 | Premier League | 36 | 3178 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| UEFA Europa League | 5 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FA Cup | 3 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/23 | Premier League | 32 | 2835 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| UEFA Champions League | 8 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| CGB | 4 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Community Shield | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/22 | Premier League | 34 | 3060 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| UEFA Champions League | 9 | 810 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| FA Cup | 5 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/21 | Premier League | 5 | 371 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Community Shield | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/20 | Premier League | 38 | 3420 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League | 8 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Community Shield | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| UEFA Super Cup | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KLUB | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/19 | Premier League | 38 | 3385 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League | 12 | 1080 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Todas las competiciones desde la temporada 2018/19.