Ligue 1 — Estadísticas 2024/25
Esta Temporada — Máximos Goleadores
EN VIVO| # | Jugador | Equipo | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amine Gouiri | Marseille | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Florian Thauvin | RC Lens | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Ferrán Torres | Paris Saint-Germain | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Pierre-Emile Højbjerg | Marseille | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Keyliane Abdallah | Marseille | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Saud Abdulhamid | RC Lens | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Franjo Ivanovic | RC Lens | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Ismaëlo Ganiou | RC Lens | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Lamine Sy | AJ Auxerre | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Danny Namaso | AJ Auxerre | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Louis Mafouta | Le Mans | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Dame Gueye | Le Mans | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Romain Del Castillo | Stade Brestois 29 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Kamory Doumbia | Stade Brestois 29 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Noah Teye Nartey | Lyon | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Malick Fofana | Lyon | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Tiago Santos | LOSC Lille | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Olivier Giroud | LOSC Lille | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Eric Dier | AS Monaco | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Sebastian Szymański | Stade Rennais FC | 1 | 1 | 0 |
Goleadores
Asistentes
Participación en Goles
Más Minutos
Disciplina
| # | Jugador | Equipo | PJ | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Facundo Medina | RC Lens | 29 | 15 | 0 |
| 2 | Cristian Cásseres Jr. | FC Toulouse | 32 | 11 | 0 |
| 3 | Rabby Nzingoula | Montpellier HSC | 27 | 11 | 0 |
| 4 | Benjamin André | LOSC Lille | 30 | 11 | 0 |
| 5 | Cédric Kipré | Stade Reims | 28 | 4 | 2 |
| 6 | Deiver Machado | RC Lens | 27 | 7 | 1 |
| 7 | Lamine Camara | AS Monaco | 29 | 10 | 0 |
| 8 | Modibo Sagnan | Montpellier HSC | 27 | 10 | 0 |
| 9 | Alexsandro | LOSC Lille | 30 | 10 | 0 |
| 10 | Marcus Coco | FC Nantes | 20 | 3 | 2 |
| 11 | Pablo Rosario | OGC Nice | 29 | 6 | 1 |
| 12 | Jordan Ferri | Montpellier HSC | 25 | 6 | 1 |
| 13 | Christopher Wooh | Stade Rennais FC | 20 | 6 | 1 |
| 14 | Lorenz Assignon | Stade Rennais FC | 32 | 9 | 0 |
| 15 | Hicham Boudaoui | OGC Nice | 29 | 9 | 0 |
| 16 | Leonardo Balerdi | Olympique Marseille | 27 | 9 | 0 |
| 17 | Frank Magri | FC Toulouse | 31 | 5 | 1 |
| 18 | Soungoutou Magassa | AS Monaco | 21 | 5 | 1 |
| 19 | Jean-Charles Castelletto | FC Nantes | 30 | 5 | 1 |
| 20 | Dante | OGC Nice | 25 | 5 | 1 |
| 21 | Andrey Santos | RC Strasbourg Alsace | 32 | 8 | 0 |
| 22 | Douglas Augusto | FC Nantes | 28 | 8 | 0 |
| 23 | Bafodé Diakité | LOSC Lille | 31 | 8 | 0 |
| 24 | Duje Caleta-Car | Olympique Lyon | 19 | 8 | 0 |
| 25 | Nicolas Pallois | FC Nantes | 26 | 8 | 0 |
Temporada en curso, fuente en vivo: sportscore.com. Las tablas de abajo son nuestros datos de temporadas finalizadas.
Solo partidos de liga; no se incluyen copas ni competiciones europeas.