Holstein Kiel
Plantilla
Evolución del Valor de la Plantilla
Valor Actual
€37M
Valor Máximo
€37M
07/2025
Valor de la plantilla = la suma de los últimos valores de mercado conocidos de los jugadores inscritos en el club en esa fecha. La serie se muestrea cada seis meses; la cobertura del conjunto de datos es menor en los primeros años.
Balance de Fichajes
| Temporada | Gastado | Ingresado | Neto |
|---|---|---|---|
| 25/26 | €1.8M | €15.2M | +€13.5M |
| 24/25 | €7.2M | €1M | -€6.2M |
| 23/24 | €1.7M | €400K | -€1.3M |
| 22/23 | €250K | €0 | -€250K |
| 21/22 | €1.4M | €350K | -€1.1M |
| 20/21 | €0 | €0 | €0 |
| 19/20 | €1.4M | €800K | -€550K |
| 18/19 | €1.8M | €0 | -€1.8M |
| 17/18 | €0 | €0 | €0 |
| 16/17 | €0 | €0 | €0 |
Últimas Noticias
Los titulares proceden de Google Noticias; los enlaces llevan al sitio del editor.