MLS — Clasificación
Temporada 2024/25| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Union | 34 | +22 | 66 |
| 2 | Club Internacional de Fútbol Miami | 34 | +26 | 65 |
| 3 | Football Club Cincinnati | 34 | +12 | 65 |
| 4 | Vancouver Whitecaps FC | 34 | +28 | 63 |
| 5 | San Diego Football Club | 33 | +24 | 63 |
| 6 | Los Angeles Football Club | 34 | +25 | 60 |
| 7 | Charlotte Football Club | 34 | +9 | 59 |
| 8 | Minnesota United FC | 34 | +17 | 58 |
| 9 | New York City Football Club | 34 | +6 | 56 |
| 10 | Seattle Sounders FC | 34 | +10 | 55 |
| 11 | Nashville SC | 34 | +13 | 54 |
| 12 | Columbus Crew | 34 | +4 | 54 |
| 13 | Orlando City Soccer Club | 34 | +12 | 53 |
| 14 | Chicago Fire Soccer Club | 34 | +8 | 53 |
| 15 | FC Dallas | 34 | -3 | 44 |
| 16 | Portland Timbers | 34 | -7 | 44 |
| 17 | Austin FC | 33 | -9 | 44 |
| 18 | Red Bull New York | 34 | +1 | 43 |
| 19 | San Jose Earthquakes | 34 | -3 | 41 |
| 20 | Real Salt Lake | 34 | -11 | 41 |
| 21 | Colorado Rapids | 34 | -12 | 41 |
| 22 | Houston Dynamo | 34 | -13 | 37 |
| 23 | New England Revolution | 34 | -7 | 36 |
| 24 | Toronto FC | 34 | -7 | 32 |
| 25 | St. Louis City Soccer Club | 34 | -14 | 32 |
| 26 | Los Angeles Galaxy | 34 | -20 | 30 |
| 27 | Sporting Kansas City | 34 | -24 | 28 |
| 28 | Atlanta United Football Club | 34 | -25 | 28 |
| 29 | Club de Foot Montréal | 34 | -26 | 28 |
| 30 | D.C. United | 34 | -36 | 26 |
Champions League
Descenso