Palermo FC
Kader
Entwicklung des Kaderwerts
Aktueller Wert
€26M
Höchstwert
€68M
01/2011
Kaderwert = die Summe der letzten bekannten Marktwerte der zu diesem Zeitpunkt beim Verein gemeldeten Spieler. Die Reihe wird halbjährlich abgetastet; in den frühen Jahren ist die Datenabdeckung dünner.
Transferbilanz
| Saison | Ausgegeben | Eingenommen | Netto |
|---|---|---|---|
| 26/27 | €0 | €0 | €0 |
| 25/26 | €0 | €600K | +€600K |
| 24/25 | €2.5M | €130K | -€2.4M |
| 23/24 | €8.9M | €0 | -€8.9M |
| 22/23 | €4.1M | €0 | -€4.1M |
| 21/22 | €0 | €2.6M | +€2.6M |
| 19/20 | €0 | €2.7M | +€2.7M |
| 18/19 | €2M | €0 | -€2M |
| 17/18 | €2.4M | €8.5M | +€6.1M |
| 16/17 | €5.2M | €22.8M | +€17.6M |
Stadion
Kartendaten von OpenStreetMap-Mitwirkenden. Standortdaten von TheSportsDB.
Aktuelle Nachrichten
Die Schlagzeilen stammen von Google News; die Links führen zur Seite des Herausgebers.