Nélson Oliveira
Centre-Forward · Vitória Guimarães SC · Primeira Liga
€200K
Aktueller Wert
€6M
Höchstwert
29
Spiele
2025/26
4
Tore
2025/26
0
Vorlagen
2025/26
1,529
Minuten
2025/26
Marktwertverlauf
Aktueller Wert
200 K €
Höchstwert
6 M €
07/07/2012
Quelle: Transfermarkt-Daten (dcaribou/transfermarkt-datasets).
Transferhistorie
- 01 Jul 2026 Vitória Guimarães SC Without Club Nicht bekannt Summe unbekannt
- 24 Jan 2024 Konyaspor Vitória Guimarães SC Ablösefrei Ablösefrei
- 04 Sept 2023 Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton Konyaspor Ablösefrei Ablösefrei
- 09 Jul 2021 Athlitiki Enosi Konstantinoupoleos Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton Ablösefrei Ablösefrei
- 20 Jul 2019 Norwich City Athlitiki Enosi Konstantinoupoleos €1M unter seinem Marktwert
- 31 May 2019 Reading FC Norwich City Ablösefrei Ablösefrei
- 22 Jan 2019 Norwich City Reading FC Ablösefrei Ablösefrei
- 30 Aug 2016 SL Benfica Norwich City €5.8M 1.9× seines Marktwerts
- 30 Jun 2016 Nottingham Forest SL Benfica Ablösefrei Ablösefrei
- 01 Sept 2015 SL Benfica Nottingham Forest Ablösefrei Ablösefrei
Aktuelle Nachrichten
Die Schlagzeilen stammen von Google News; die Links führen zur Seite des Herausgebers.
Leistung
| Saison | Wettbewerb | Sp | Min | T | V | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 185 | 10342 | 41 | 22 | 34 | 0 | |
| 2025/26 | Primeira Liga | 26 | 1315 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| POCP | 3 | 214 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2024/25 | Primeira Liga | 31 | 1783 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| UEFA Conference League Qualifying | 6 | 302 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| POCP | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/24 | Süper Lig | 15 | 454 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Primeira Liga | 15 | 601 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| 2022/23 | Super League 1 | 24 | 1638 | 7 | 2 | 3 | 0 |
| Kypello Elladas | 4 | 208 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 2021/22 | UEFA Conference League Qualifying | 2 | 156 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kypello Elladas | 2 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2020/21 | Super League 1 | 21 | 976 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| UEFA Europa League | 4 | 219 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Kypello Elladas | 4 | 293 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| UEFA Europa League Qualifying | 2 | 177 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/20 | Super League 1 | 17 | 1226 | 9 | 4 | 2 | 0 |
| UEFA Europa League Qualifying | 4 | 289 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Kypello Elladas | 4 | 350 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Alle Wettbewerbe ab der Saison 2018/19.